www.handzone.net
www.handzone.net
La Pologne tourne sur deux temps
France/Bercy

Après avoir dominé les vice-champions du monde en première période, les Tunisiens ont payé l'énergie dépensée hier contre la France. Et laissé les Polonais engranger leur deuxième victoire du tournoi.

Comment la Tunisie a-t-elle fait pour laisser échapper un match qui lui semblait offert ? Un match qu'elle a entamé pied au plancher, prenant à la gorge des Polonais perdus, déboussolés... Dès la 9e minute, les hommes d'Hasanefendic menaient en effet 6-2 suite à un 7 mètres de Hmam. Derrière, Maggaiez est sur son nuage : il écoeure d'entrée les offensives polonaises, mention spéciale aux tirs à l'aile et aux contre-attaques. Et au quart d'heure de jeu, même homme, même sanction, c'est encore un 7 m de Hmam qui faisait prendre le large aux Tunisiens. 9-3, les vice-champions du monde polonais sont à l'agonie. La Tunisie explose, la Pologne implose, et avec Hmam et Maggaiez, c'est Montpellier qui régale en ce début de première période.

Mais la Pologne a un rang à défendre, et il faut attendre la fin des trente premières minutes pour que son argent de la Kölnarena se remette, enfin, à briller. 14-16 à la mi-temps, le tableau fait tout de même plus présentable. Avant de redevenir carrément au niveau qu'on attendait des hommes de Wenta. L'ailier Kuchczynski s'envole sur son couloir gauche, Bielecki et Jurasik font le métier... La dream team « made in Polska » se remet en branle, les Tunisiens montrent leurs limites. Comme un symbole, Hmam expédie un 7 mètres au-dessus de la barre, et la Pologne finit son match en toute décontraction, engrangeant sa deuxième victoire avant le choc de demain face aux Bleus.

Pour la Tunisie en revanche, après être passée tout près hier contre ces mêmes Bleus, cette vingtième édition du Tournoi de Paris Bercy se résumera, dimanche après-midi contre l'Islande, à éviter la cuillère de bois...

Olivier STEPHAN

A Paris, POPB de Bercy
Le 7 avril 2007 à 14H00
Pologne - Tunisie : 30 - 27 (Mi-temps : 14-16)

8 000 Spectateurs
Arbitres
MM Lazaar et Reveret

Statistiques de la rencontre

Déroulement de la rencontre :

Mi-temps 1                         
             0 |01:49|1  HAMMED A.  
             0 |02:49|2  TOUATI J.  
LIJEWSKI K.  1 |05:08|2             
             1 |05:31|3  MGANNEM H. 
             1 |06:34|4  MGANNEM H. 
JASZKA B.    2 |07:11|4             
             2 |07:22|5  GHARBI M.  
             2 |08:37|6  HMEM W.    
LIJEWSKI K.  3 |10:29|6             
             3 |12:56|7  HMEM W.    
             3 |14:26|8  TOUATI J.  
             3 |15:16|9  HMEM W.    
JURASIK M.   4 |15:50|9             
BIELECKI K.  5 |16:17|9             
             5 |18:09|10 TOUATI J.  
BIELECKI K.  6 |18:37|10            
             6 |19:06|11 MAHMOUDI A.
             6 |20:30|12 HEDOUI S.  
BIELECKI K.  7 |21:02|12            
BIELECKI K.  8 |22:50|12            
             8 |23:19|13 HAMMED A.  
             8 |24:18|14 HEDOUI S.  
BIELECKI K.  9 |25:11|14            
             9 |25:58|15 HMEM W.    
BIELECKI K.  10|26:30|15            
TLUCZYNSKI T 11|28:06|15            
             11|28:51|16 MGANNEM H. 
TLUCZYNSKI T 12|29:04|16            
TLUCZYNSKI T 13|29:33|16            
TLUCZYNSKI T 14|29:59|16             


                                   
Mi-temps 2                         
JURASIK M.   15|02:45|16            
TLUCZYNSKI T 16|03:01|16            
TLUCZYNSKI T 17|04:23|16            
             17|05:06|17 TOUATI J.  
JURASIK M.   18|05:45|17            
JURECKI B.   19|06:44|17            
             19|07:55|18 HAMMED A.  
BIELECKI K.  20|08:43|18            
LIJEWSKI K.  21|09:44|18            
             21|10:01|19 MGANNEM H. 
JURASIK M.   22|10:35|19            
TLUCZYNSKI T 23|11:35|19            
             23|13:48|20 MGANNEM H. 
             23|14:11|21 HEDOUI S.  
JURASIK M.   24|14:48|21            
             24|15:10|22 HMEM W.    
             24|16:47|23 HMEM W.    
TLUCZYNSKI T 25|19:04|23            
TLUCZYNSKI T 26|19:49|23            
KUCHCZYNSKI  27|21:02|23            
             27|22:30|24 MAHMOUDI A.
             27|23:58|25 HADJ AHMED M
TLUCZYNSKI T 28|24:46|25            
JASZKA B.    29|25:47|25            
             29|26:45|26 LAGHA B.   
             29|27:35|27 HEDOUI S.  
JURECKI B.   30|29:15|27            

Photos :
S. Lebègue et P. Riou

plus sur www.handzone.net
Pour plus d'information sur ces joueurs et ces équipes de handball, rendez-vous sur www.handzone.net
Get all the stats, teams and players profiles, box scores... on www.handzone.net.
[query http://www.handzone.net:80/actus/La+Pologne+tourne+sur+deux+temps-hzid12537.html | id 12537 | Date 0/0 | position 0]