www.handzone.net
www.handzone.net
Pas de jaloux, un nul plein de parité
France/Bercy

Heure plus que matinale pour cette distribution de cuillère de bois dans ce 20° Bercy. A 13h00 pendant que d'autres sont sur le pâté de Pâques et les premières asperges, la Tunisie et l'Islande était sur le Gerflor du POPB pour essayer de refiler la dernière place à son adversaire du jour.

En n'alignant pas Anouar Ayed, Issam Tej et Heykel M'Gannem, Sead Hasanefendic ne faisait pas dans la facilité et ses joueurs subissaient d'entrée le jeu Islandais ou Olafur Stefansson et Sigur Gudjonsson alimentaient parfaitement les pivots ou ailiers en entrée pour faire monter l'addition. Comme côté attaque la Tunisie était en butte à un Heidar Gumundsson parfait dans son placement et ses parades de près rien n'allait vraiment pour eux.

Au bout de 10 minutes de domination nordique, le temps mort et quelques changement dont les arrivées sur le terrain du Nîmois et du Toulousain permettait à la Tunisie de revenir dans la course à la gagne. Marouane Maggaeiz sortait quelques arrêts, Slim Hedoui trouvait les bons espaces en pivot et Djaledine Touati se mettait en branle à l'aile. Du coup les Aigles de Carthage recollaient à  10-10 à la 21° pour prendre carrément le dessus sur la fin de première période.

Et malgré une fatigue évidente, la Tunisie continuait sur son bon tempo de fin de première période avec un Heykel M'Gannem trop vif et inventif pour une défense islandaise un peu dans le rouge, au point de le voir de près ce rouge, via un Hallgrimsson allant à la douche à la 35° pour une 3° exclusion. Sauf que la perte de son gaucher majeur va plutôt réveiller les hommes d'Alfred Gislason, retrouvant de la fluidité en attaque et du liant en défense, les Islandais effaçaient leur handicap de 5 but pour recoller à 23 - 23 à la 45° suite à un coup de patte du gaucher de Ciudad, monsieur Olafur en personne.

Tout allait rester en l'état, enfin au niveau de l'égalité, car côté jeu, chaque équipe allait avoir tout dans  les mains pour emporter le morceau final. La Tunisie en reprenant la main toujours par mister M'Gannem himself et l'Islande, après qu'Alfred Gislason ait remis tout son monde sur les bons rails, avec du jeu et une double exclusion dans les deux dernières minutes qui avait donné un avantage que tout le monde croyait définitif. Sauf qu'il restait un certain Wissem Hmam, qui signait son 7° but tout en puissance a 2 secondes de la fin du match. Résultat un nul assez logique au vu du match, et surtout une égalité qui ne donnera pas de seul dernier dans ce tournoi.

A Paris, POPB de Bercy
Le 8 avril 2007 à 13H00
Tunisie - Islande : 30 - 30 (Mi-temps : 16-15)

7 000 Spectateurs
Arbitres :
MM Gilles Bord et Olivier Buy (France)

Statistiques de la rencontre

Déroulement de la rencontre :
Mi-temps 1                         
             0 |01:23|1  HMEM W.    
GUDJONSSON S 1 |01:59|1             
             1 |02:31|2  HMEM W.    
GUNNARSSON R 2 |02:44|2             
STEFANSSON O 3 |03:08|2             
SIGURASSON G 4 |04:07|2             
             4 |05:21|3  HENIA S.   
GUDJONSSON S 5 |06:06|3             
SIGURASSON G 6 |08:25|3             
JONSSON H.   7 |10:36|3             
             7 |11:25|4  TOUATI J.  
GUNNARSSON R 8 |12:43|4             
GUNNARSSON R 9 |13:29|4             
             9 |14:01|5  MGANNEM H. 
             9 |14:49|6  AYED A.    
STEFANSSON O 10|15:38|6             
             10|16:53|7  HADJ AHMED M
             10|18:34|8  AYED A.    
             10|19:37|9  HEDOUI S.  
             10|20:55|10 HEDOUI S.  
             10|23:17|11 AYED A.    
GUDJONSSON S 11|23:43|11            
             11|24:00|12 MGANNEM H. 
             11|26:19|13 HMEM W.    
JONSSON H.   12|26:37|13            
             12|27:21|14 MGANNEM H. 
SIGURASSON G 13|27:55|14            
             13|28:21|15 HMEM W.    
GUNNARSSON R 14|28:44|15            
             14|28:52|16 TOUATI J.  
GUDJONSSON S 15|29:49|16
            

Mi-temps 2                         
             15|00:31|17 MGANNEM H. 
             15|01:19|18 MGANNEM H. 
SIGURASSON G 16|01:45|18            
             16|04:19|19 AYED A.    
             16|05:35|20 HADJ AHMED M
             16|06:08|21 AYED A.    
SIGURASSON G 17|07:41|21            
GUNNARSSON R 18|08:31|21            
SIGURASSON G 19|09:09|21            
             19|09:49|22 MGANNEM H. 
GUDJONSSON S 20|10:55|22            
EINARSSON J. 21|11:44|22            
             21|12:44|23 HMEM W.    
GUNNARSSON R 22|13:47|23            
STEFANSSON O 23|15:23|23            
GUNNARSSON R 24|16:45|23            
             24|17:11|24 HEDOUI S.  
             24|19:09|25 HMEM W.    
FRITZSON B.  25|20:41|25            
GUNNARSSON R 26|21:16|25            
             26|22:13|26 MGANNEM H. 
GUDJONSSON S 27|23:16|26            
             27|23:59|27 HENIA S.   
             27|24:42|28 HENIA S.   
             27|25:20|29 TOUATI J.  
GUNNARSSON R 28|25:53|29            
GUDJONSSON S 29|27:46|29            
SIGURASSON G 30|28:44|29            
             30|30:00|30 HMEM W.
    

Photos :
S. Lebègue

plus sur www.handzone.net
Pour plus d'information sur ces joueurs et ces équipes de handball, rendez-vous sur www.handzone.net
Get all the stats, teams and players profiles, box scores... on www.handzone.net.
[query http://www.handzone.net:80/actus/Pas+de+jaloux,+un+nul+plein+de+parit-hzid12540.html | id 12540 | Date 0/0 | position 0]