www.handzone.net
www.handzone.net
Vesoul : Rien ne sert de courir, il faut partir à point
France/Division 1F

Nouvelle défaite au Jean Jaurès, devant son public venu en nombre malgré la concurrence du foot et de la ligue des champions (avec Liverpool-Marseille). Vesoul s’incline dans le choc des promus les opposant à Angoulême (35-37).

C’est Vesoul qui ouvrait les débats en marquant les premières sur un but de Myriame Saïd-Mohamed (1-0). Un début de partie au coude à coude entre les deux équipes (4-4, 7e), mais Angoulême allait se détacher grâce notamment à ses africaines Léontine Kibamba et Aurèle Itoua (6-8, 12e). Une première période ou les tirs des Vésuliennes étaient stoppés par la gardienne danoise, Marie Moller. Menées de quatre longueurs (6-10, 16e), les coéquipières de Cécile Dechily revenaient d’abord à une unité de leur adversaire du soir (10-11, 21e) puis limitaient l’écart à trois longueurs (12-15, 25e). Les joueuses du Sud-Ouest reprenaient une confortable avance à la pause (13-19).

Au retour des vestiaires, l’écart se creusait un peu plus montant même jusqu’à dix longueurs de retard (19-29, 41e). Les Jaunes et Bleues n’allaient rien lâcher pour autant et jetaient toutes leur force dans la bataille pour petit à petit refaire leur retard en grattant quelques ballons par Anne-Sophie Parisot (entre autre ou notamment).

Les Vésuliennes se sont arrachées jusque dans les dernières secondes pour tenter de réaliser l’exploit d’une incroyable remontée. La bonne aventure de l’emporter dans les dernières minutes n’a pas eu lieu pour finalement s’incliner de deux buts (35-37). A noter que sur la seconde période le score était en faveur de Vesoul (22-18). En rugby, Vesoul aurait probablement marqué le ou les point(s) bonus (offensif et défensif).

Se remobiliser pour le dernier match de l’année (trêve internationale oblige) et terminer sur une bonne note lors du déplacement à Issy-Les-Moulineaux mercredi prochain pour les joueuses entraînées par Cheikh Seck et Carine Qelaj.

Angoulême bat Vesoul 37 à 35 (19-13 MT) pour Angoulême.
Spectateurs : 967/980
Arbitres :
Melle Bonaventura Charlotte et Bonaventura Julie

Statistiques du match

Déroulement du match

Mi-temps 1                         
SAID-MOHAMED 1 |01:18|0             
             1 |02:30|1  GASCHET A. 
DECHILLY C.  2 |02:32|1             
             2 |04:30|2  KIBAMBA-NKEM
MARIOT-DELER 3 |04:56|2             
             3 |05:24|3  ITOUA-ATSONO
             3 |06:46|4  ITOUA-ATSONO
BOURNEZ A.   4 |07:17|4             
             4 |07:53|5  GRAUSS M.  
             4 |09:58|6  GASCHET A. 
SAID-MOHAMED 5 |10:37|6             
             5 |11:13|7  GRAUSS M.  
MARIOT-DELER 6 |11:53|7             
             6 |12:13|8  ITOUA-ATSONO
             6 |13:07|9  GASCHET A. 
             6 |14:18|10 GRAUSS M.  
             6 |15:30|11 AUGUSTIN S.
DABONOT C.   7 |17:17|11            
             7 |17:46|12 GASCHET A. 
SMITRAN S.   8 |18:48|12            
SMITRAN S.   9 |19:34|12            
POURCHET A.  10|20:53|12            
             10|22:14|13 GASCHET A. 
             10|22:55|14 HADI L.    
             10|23:18|15 GASCHET A. 
DECHILLY C.  11|23:37|15            
DECHILLY C.  12|25:55|15            
             12|26:24|16 ITOUA-ATSONO
SAID-MOHAMED 13|27:09|16            
             13|28:37|17 ITOUA-ATSONO
             13|29:20|18 VIGNER I.  
             13|30:00|19 VIGNER I.  
Mi-temps 2                         
MARIOT-DELER 14|01:17|19            
BOURNEZ A.   15|01:57|19            
             15|02:30|20 ITOUA-ATSONO
MARIOT-DELER 16|03:14|20            
             16|03:23|21 ITOUA-ATSONO
             16|04:14|22 HADI L.    
             16|05:34|23 ROUSSILLON M
GENDRE E.    17|05:48|23            
             17|06:09|24 KIBAMBA-NKEM
SMITRAN S.   18|06:29|24            
             18|07:35|25 ROUSSILLON M
             18|08:08|26 AUGUSTIN S.
SAID-MOHAMED 19|08:34|26            
             19|10:19|27 KIBAMBA-NKEM
             19|10:47|28 HADI L.    
GENDRE E.    20|12:40|28            
PARISOT A.   21|12:59|28            
             21|13:36|29 GASCHET A. 
             21|14:57|30 KIBAMBA-NKEM
MARIOT-DELER 22|15:11|30            
             22|17:00|31 GASCHET A. 
             22|17:23|32 KIBAMBA-NKEM
DABONOT C.   23|17:31|32            
SAID-MOHAMED 24|18:11|32            
DABONOT C.   25|19:15|32            
SAID-MOHAMED 26|19:50|32            
PARISOT A.   27|20:20|32            
SAID-MOHAMED 28|20:55|32            

Photos :
D. Gendre

plus sur www.handzone.net
Pour plus d'information sur ces joueurs et ces équipes de handball, rendez-vous sur www.handzone.net
Get all the stats, teams and players profiles, box scores... on www.handzone.net.
[query http://www.handzone.net:80/actus/Vesoul+:+Rien+ne+sert+de+courir,+il+faut+partir++-hzid13151.html | id 13151 | Date 0/0 | position 0]