bandeau handzone

Metz

Metz Handball

Les Arènes - 5 avenue Louis Débonnaire 57000 METZ
http://www.metz-handball.com
Salle principale
   Palais Omnisports des Arènes
   Metz
   5 Avenue Louis le Débonnaire 57000 METZ
   03 87 52 17 87
   4300
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CHAMBERTIN Djazz 10 3,6 5,5 65,5 0 0,1 0 1,2 0,3 1,3 0 0,3 0 3,6 8,6
ERRARD Manon 9 1,8 2,4 72,7 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0 0 0 1,8 4,4
GRANDVEAU Lena 11 1,6 3,2 51,4 0 0 0 1 0,3 1,7 0,1 0,1 0 1,6 2,4
PINEAU Allison 10 0,1 0,4 25 1,2 1,6 75 0,1 0,1 0 0,1 0,5 0 1,3 1,9
VAMOS Petra 10 2,8 3,2 87,5 0 0 0 0,3 0,2 0,7 0 0 0 2,8 7,7
AXNER Tyra 10 3,1 4,7 66 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0 0,1 0 3,1 6,9
HANSEN Anne-mette 8 2,2 3,5 64,3 0 0,1 0 0,5 0,6 0,4 0 0 0 2,2 6,6
FLIPPES Laura 11 1,9 2,9 65,6 0 0 0 0,9 0,4 2 0,3 0,2 0 1,9 2,9
JACQUES Emma 9 2,1 3,2 65,5 0,6 0,8 71,4 0,6 0,3 0,3 0 0,3 0 2,7 6,7
ATANGANA Yvana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUSTINE Anne-emmanuelle 11 1,2 2 59,1 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0 0,2 0 1,2 1,9
BOUKTIT Sarah 12 4,5 5,8 77,1 1,9 2,2 88,5 0,2 0,6 0,8 0,2 0,2 0 6,4 16,8
BOUQUET-VALENTINI Chloé 10 4,4 6,9 63,8 0 0 0 0,1 0,6 0,7 0 0 0 4,4 10,7
MLAMALI Zaliata 11 2 3 66,7 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0 2 4,6
GRANIER Lucie 12 5 6,6 75,9 0 0 0 0,2 0,4 0,8 0 0 0 5 12,9
Total 12 31,8 46,4 68,4 3,3 4,2 78,4 4,7 3,7 9,9 0,7 1,7 0 35,1 83,1
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
DARLEUX Cléopatre 10 7,4 19,2 38,5 0,6 2,8 21,4 8 22 36,4 0,4 0,2 0,3 0 0 0 0 4,3
DEPUISET Camille 7 6,3 16,7 37,6 0,7 2,4 29,4 7 19,1 36,6 0,1 0,1 0,4 0 0 0 0 3,9
SZEMEREY Zsofia 7 2,1 8 26,8 0,1 0,9 16,7 2,3 8,9 25,8 0 0,4 0 0 0 0 0 -2,9
Total 10 13,3 36,5 36,4 1,2 5,1 23,5 14,5 41,6 34,9 0,5 0,6 1,6 0 0 0 0 5