bandeau handzone

Ilija ABUTOVIC

Pivot

Date de naissance : mardi 2 août 1988 (36 ans) à Cvrenka (Serbie)
Nationalité : Serbe
Taille / Poids : 2.03m / 98kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LMSL Chartres 28 0,07 0,07 100 0 0 0 0 0,3 0,4 0,1 0 0,2 0,1 -2,6
22-23 LMSL Chartres 28 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,6 0,1 0 -1,9
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. A Bitola 10 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,1 0 -2,9
18-19 CHL M Rhein Neckar Löwen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
18-19 ChL M P. A Rhein Neckar Löwen 13 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 0 0 -1,6
17-18 CHL M Vardar Skopje 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 -1
17-18 ChL M P. A Vardar Skopje 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 -1,4
16-17 CHL M Vardar Skopje 4 0,25 0,25 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,2 -1,2
16-17 ChL M P. B Vardar Skopje 13 0,23 0,31 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,2 -1,4
15-16 CHL M Vardar Skopje 4 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 -0,8
15-16 ChL M P. B Vardar Skopje 14 0,07 0,07 100 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,1 -1,1
13-14 ET Poule A Vardar Skopje 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
13-14 CHL M Vardar Skopje 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 0 -0,5
13-14 ChL M P. C Vardar Skopje 9 0,89 0,89 100 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0 0,9 1,6
13-14 Eurotournoi Vardar Skopje 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Euro Poule C Serbie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0 -2
22-23 Mondial M Gr E Serbie 3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0 0 0,7 0 0 0,7
22-23 Mondial M Gr  III Serbie 3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 1,3 0 0 -2
15-16 Euro Poule A Serbie 3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 1 1 0 0 -1,3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France M Chartres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 Coupe de France M Chartres 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 -3