bandeau handzone

Gleb KALARASH

Pivot

Date de naissance : jeudi 29 novembre 1990 (33 ans) à Moscou (Rus)
Nationalité : Russe
Taille / Poids : 2.05m / 104kg

Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. B Szeged 4 1 1,25 80 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1,8
23-24 CHL M Szeged 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 -2
23-24 ChL M P. A Szeged 12 0,58 0,75 77,8 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 1,2 0,1 0,6 -1,6
20-21 CHL M Vardar Skopje 2 1 2 50 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 3
20-21 ChL M P. A Vardar Skopje 11 1,82 2,18 83,3 0 0 0 0,3 0 0,1 0,1 0,8 0,1 1,8 2,8
19-20 ChL M P. B Vardar Skopje 14 2,5 3,5 71,4 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 0,1 2,5 4,2
18-19 CHL M Vardar Skopje 6 0,67 1 66,7 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0,7 -0,5
18-19 ChL M P. A Vardar Skopje 14 0,64 1,29 50 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 0,1 0,6 -1,6
16-17 CHL M Zaporoshye 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
16-17 ChL M P. D Zaporoshye 9 4,11 5 82,2 0 0 0 0 0 0,9 0 0,6 0 4,1 8,7
15-16 CHL M Zaporoshye 2 2 3,5 57,1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2,5
15-16 ChL M P. D Zaporoshye 10 1,5 2,2 68,2 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0 1,5 1,8
13-14 ChL M P. A St Petersburg 10 2,4 2,4 100 0 0 0 0 0 0 0,5 1,2 0,1 2,4 3,8
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Euro Poule E Russie 3 3,67 5,67 64,7 0 0 0 0,7 0,3 0 0,7 0,3 0 3,7 10,3
18-19 Mondial M Coupe du Président Russie 2 2 3 66,7 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0 2 2
18-19 Mondial M Gr A Russie 4 1,25 1,75 71,4 0 0 0 0,5 0,2 0 0,2 0,5 0 1,2 3,8
16-17 Mondial M Gr  I Russie 5 1,2 2 60 0 0 0 0,8 0 0,8 0,2 0,4 0 1,2 2
16-17 Mondial M Finalités Russie 1 3 4 75 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 -4
15-16 Euro Poule II Russie 3 0,67 1,67 40 0 0 0 0,7 0,3 0,3 0 0,3 0 0,7 1,7
15-16 Euro Poule D Russie 2 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 -0,5