|
Angers au final mais avec 45 minutes de difficultés.
Point d'orgue hier soir de la plus belle des 3 saisons d'Angers - Noyant en D1 masculine, avec la réception d'Ajaccio, on pouvait penser que ce dernier acte pourrait se faire en pente douce, mais heureusement pour le spectacle et même si Ajaccio avait rejoint l'Anjou en effectif restreint (10 joueurs sur la feuille de match seulement), il y eut vraiment un match à Jean Bouin.
Avec son effectif restreint, la seule chance d'Ajaccio était de prendre un départ canon et ensuite d'essayer de tenir le plus longtemps possible, ce qui fut aussitôt fait, un premier but du jeune Aurélien Abily et Ajaccio enclenchait la surmultipliée et passait devant au score tout le long du premier quart d'heure, il fallut un beau coup de chaud de Yves-André Paschal pour remettre enfin Angers dans le droit chemin et faire enfin rendre raison à ces corses bien déterminés à venir gâcher la fête.
Mais si Angers avait bien fini sa première mi-temps, le début allait être un peu laborieux. Ajaccio ne lâchait rien par Yacine Bouakaz et restait à portée de fusil, seulement si Angers à parfois des coups de doutes offensifs, l'équipe sait aussi avoir des coups de chaleur impressionnants, il suffisait d'attendre que le physique corse s'émousse un peu et Angers pouvait lâcher la cavalerie, résultat : 7-0 en 7 minutes et la messe était dite, les avants avaient donné le coup de grâce à un effectif corse qui avait donné tout ce qu'il pouvait.
Déroulement du match :
Mi-temps 1
ABILY A. 1 |00:29|0
1 |01:28|1 RICHARDSON S
1 |04:30|2 RICHARDSON S
BUSSARD P. 2 |05:49|2
PASCHAL Y. 3 |06:43|2
3 |07:13|3 PROVORNIKOV
LECU G. 4 |08:09|3
4 |08:23|4 HEJMANEK P.
PASCHAL Y. 5 |09:08|4
5 |09:51|5 BOUAKAZ Y.
5 |11:05|6 PRUDIUS R.
5 |12:42|7 PROVORNIKOV
PASCHAL Y. 6 |13:17|7
PASCHAL Y. 7 |14:12|7
PASCHAL Y. 8 |16:09|7
LECU G. 9 |17:02|7
9 |18:05|8 HEJMANEK P.
RAGON J. 10|20:10|8
LAMALI S. 11|23:17|8
ABILY A. 12|25:11|8
12|28:13|9 RIVET D.
LAMALI S. 13|28:37|9
13|29:03|10 HEJMANEK P.
Mi-temps 2
13|02:18|11 BOUAKAZ Y.
LEMAIRE Y. 14|03:16|11
14|03:39|12 BOUAKAZ Y.
14|04:57|13 BOUAKAZ Y.
LECU G. 15|06:52|13
LECU G. 16|07:20|13
16|07:58|14 HEJMANEK P.
LEMAIRE Y. 17|09:03|14
17|09:35|15 HEJMANEK P.
LAMALI S. 18|10:00|15
18|10:12|16 VITEK J.
RAGON J. 19|13:06|16
19|14:11|17 RIVET D.
19|16:21|18 HEJMANEK P.
LECU G. 20|19:25|18
LEMAIRE Y. 21|20:06|18
LECU G. 22|20:30|18
ILLES M. 23|22:03|18
LECU G. 24|24:54|18
BUSSARD P. 25|25:47|18
RAGON J. 26|26:37|18
26|28:11|19 HEJMANEK P.
LECU G. 27|29:17|19
27|29:27|20 HEJMANEK P.
Partager |
Tweet |