|
Toujours impeccables les Brestoises ! Face à leurs concurrentes les plus dangereuses, les Monténégrines de Buducnost, elles ont encore fait le travail de façon très autoritaire. Une fin de match dévastatrice pour les ambitions de Buducnost de se venger de leur défaite à la maison au match aller. Un 9-3 infligé en 10 minutes entre la 46° et la 56° qui a changé la physionomie du match et qui a permis à Brest de finir tranquillement pour un 32-28 final. Brest s’est assuré la première place de la poule C et a pris 2 points de plus en vue du tour principal.
On s’est vite rendu compte que les Monténégrines étaient venues en Bretagne pour y glaner quelque chose. Engagement, rage au shoot, replis et comme souvent avec elles une bonne dose de hargne en défense voire un peu plus si affinités. Bref, Brest était prévenu assez tôt, les choses ne seraient pas simples cette après-midi à l’Arena. Mais en continuant avec le positionnement d’Ana Gros en demi-centre, Laurent Bezeau tentait d’appuyer là où cela avait mal à Buducnost au match aller. Mais la gauchère slovène avait fait trop mal au match aller et la défense bleue se concentrait largement sur son cas personnel. Le hic était l’absence de Kalidiatou Niakate qui venait s’ajouter à celle de longue date de Coralie Lassource. Privé de sa force de frappe à gauche, avec une Marta Mangue pas trop dans le bon timing, Brest était obligé de s’en remettre à sa base avant dont une Pauletta Foppa qui répondait parfaitement présente dans l’affaire. Un peu de jeu rapide pour agrémenter tout cela et Brest était devant, pas forcément de façon marquée, mais suffisamment pour faire vibrer l’Arena. Un temps mort de Dragan Adzic, une Jovanka Radicevíc en feu sur son aile droite et une Milena Raicevic toujours aussi maitresse du jeu de son équipe et la bataille changeait un peu d’âme et Buducnost prenait le pouvoir. Ballotées par la défense monténégrine, un peu dans le dur défensivement face au petit jeu à 2 à gauche ou sur les décalages côté droit, Brest était à deux doigts de lâcher vraiment du lest dans la fin de première période. En s’accrochant à tout ce qu’elles pouvaient, les Brestoises allaient quand même finir les 30 premières minutes au contact de leurs visiteuses.
Logiquement, les choses allaient se dire dans les vestiaires et les points noirs soulignés. Et Brest revenait en ayant réglé quelques problèmes assez criants dans le jeu. La base arrière était beaucoup plus percutante, la défense fermait enfin les espaces extérieurs et pour couronner le tout, Sandra Toft montait clairement en régime, forçant même les tireuses adverses à chercher des impacts impossibles par moment. Mais il restait encore pas mal de capacité de combat aux joueuses de Buducnost pour toujours s’accrocher, parfois avec des moyens limites licites, mais tout le monde faisait bloc. C’est passé les 45 minutes que tout va basculer. Brest montait encore en niveau et là, les Monténégrines allaient lâcher pour de bon. La défense de Brest contrait tous les mouvements adverses, Sandra Toft régalait dans les buts et Buducnost prenait un éclat définitif sous la forme d’un 9-3 aussi cinglant qu’éclatant. Ana Gros trouvait les espaces et faisait un sacré chantier avec son bras ravageur. Alicia Toublanc était partout, à l’interception, à la finition et à la montée de balle et Pauletta Foppa détruisait la défense centrale adverse. Bref, Le BBH signait sa 5° victoire en 5 matches, s’assurait de la première place du groupe C et surtout savait qu’il partirait avec 4 points de plus que le club monténégrin au tour principal. Il ne reste plus qu’à finir le boulot samedi prochain en Roumanie face à Vâlcea pour que tout soit dans le meilleur des mondes.
Le diaporama du match par Patricia Merer
Les réactions
Laurent Bezeau (Au micro de BeIN Sports) : « La mission d’aujourd’hui est remplie, il nous en reste encore une dans une semaine à Valcéa et la mission ne s’arrêtera pas là ! On a fait une première mi-temps où on avait réussi à prendre l’ascendant sur Buducnost, puis un peu moins de rigueur, peut-être un peu moins d’engagement défensif et Buducnost s’est mis à beaucoup mieux jouer et on a subi des exclusions. On a réussi à rester à -1 alors qu’on aurait pu prendre un peu plus cher et cela n’aurait pas été la même chose. La différence s’est faite dans le vestiaire, en première mi-temps on n’était pas dangereux de loin, en deuxième mi-temps on a pris les shoots et le jeu s’est éclairé. Le Handball n’est pas toujours un sport qui se finit à 6 mètres. »
Pauletta Foppa (Au micro de BeIN Sports) : « A la mi-temps on a réussi à identifier nos lacunes et on a modifié les choses ! Notamment, on prenait beaucoup de tirs entre 1 et 2 et on a modifié la défense pour y remédier. Après Sandra (Toft) nous fait les arrêts et on peut monter les ballons et c’est grâce à ça qu’on a réussi à prendre de l’avance et gérer la fin de match. »
Brest - Buducnost 32-28 (Mi-temps : 14-15) ChL F P.C. 2019-2020, 10 Novembre 2019 (15h00), Journée 5 A Brest (FRA), Arena 4 000 spectateurs Arbitres : MM Kursad Erdogan et Ibrahim Özdeniz (Turquie) Délégué : M. Vicente Breto Leon (Espagne) Evolution du score : 3-2 5°, 6-5 10°, 8-6 15°, 10-11 20°, 13-13 25°, 14-15 MT - 17-16 35°, 19-18 40°, 21-20 45°, 25-22 50°, 30-24 55°, 32-28 FT. | ||||||||||
Brest | ![]() | |||||||||
Joueurs | Tc | Pe | Tt | Pd | In | Bp | 2mn | Rge | But | Eva |
E.MINEVSKAJA | 1/2 | 5/5 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
A.GROS | 6/9 | 0/1 | 6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
A.TOUBLANC | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
M.KOBYLINSKA | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
P.FOPPA | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
A.TISSIER | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
P.COATANEA | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
I.GULLDEN | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
A.LAGATHU | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S.POP-LAZIC | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
G.LE HIR | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.MANGUE GONZALEZ | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C.MAUNY | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 27/46 | 5/6 | 32/52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 69 |
Gardiens | Ac | Ap | Arr | Pd | In | Bp | 2mn | Rge | But | Eva |
S.TOFT GALSGAARD | 13/37 | 1/4 | 14/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
L.CARRETERO-FONTAINE | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.QUINIOU | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 13/37 | 1/5 | 14/42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 77 |
Buducnost | ![]() | |||||||||
Joueurs | Tc | Pe | Tt | Pd | In | Bp | 2mn | Rge | But | Eva |
J.RADICEVIC | 7/10 | 3/4 | 10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
M.RAICEVIC-KNEZEVIC | 5/7 | 1/1 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
T.BRNOVIC | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
B.LAZOVIC | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
N.BULATOVIC | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.DZAFEROVIC | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.KONATAR | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.MEHMEDOVIC | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M.PLETIKOSIC | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S.PREMOVIC | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.VUJOVIC | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.RAMUSOVIC | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
D.JAUKOVIC | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -14 |
Total | 24/43 | 4/5 | 28/48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | 40 |
Gardiens | Ac | Ap | Arr | Pd | In | Bp | 2mn | Rge | But | Eva |
E.SANDO STANG | 12/39 | 1/6 | 13/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M.RAJCIC | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12/39 | 1/6 | 13/45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | 42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partager |
Tweet |