bandeau handzone

Nantes

Handball Club de Nantes

Salle Métropolitaine de la Trocardière , 91 rue de la trocardière 44400 Rezé
https://hbcnantes.com/
Salle principale
   H Arena
   Nantes
    9 rue André Tardieu 44200 Nantes
   02 40 48 79 72
   5450
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
DE LA BRETECHE Lucas 28 34 51 66,7 0 0 0 73 3 7 5 0 0 34 221
MINNE Aymeric 28 139 202 68,8 0 0 0 131 9 19 14 3 0 139 586
OVNICEK Rok 13 34 46 73,9 0 0 0 45 1 10 4 1 0 34 159
SIMONNET Alban 12 3 3 100 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 9
BONNEFOND Baptiste 3 1 1 100 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4
BRIET Thibaud 24 93 137 67,9 0 0 0 90 22 23 8 1 2 93 391
CAVALCANTI Alexandre 28 44 73 60,3 0 0 0 34 6 10 1 4 3 44 127
MILOSAVLJEVIC Marko 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
TOTO Jérémy 28 31 44 70,5 0 0 0 5 4 10 1 3 3 31 43
BOS Julien 28 79 126 62,7 19 24 79,2 83 6 24 7 1 0 98 357
MAQUEDA PENO Jorge 21 59 89 66,3 0 0 0 79 10 8 8 6 4 59 258
NASSEQUELA Salomon 4 2 4 50 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 6
PINEAU-ROSSI Ernest 14 5 6 83,3 0 0 0 4 0 1 3 0 0 5 19
HOGHIELM William 27 15 16 93,8 0 0 0 0 0 3 1 0 0 15 38
MONAR Théo 26 94 121 77,7 0 0 0 7 1 6 0 5 0 94 249
WENKEGHEU-TCHAMBOU Andre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMATRIN Baptiste 23 38 45 84,4 0 0 0 2 4 0 1 0 0 38 119
FAVRIL Pierre-alexis 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
RIVERA Valero 28 88 121 72,7 71 85 83,5 13 4 1 2 1 0 159 432
AVELANGE DEMOUGE Théo 28 70 92 76,1 0 1 0 7 5 5 2 0 2 70 180
GOHIER Edgar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODRIOZOLA YEREGUI Kauldi 18 53 71 74,6 0 0 0 6 3 0 0 0 0 53 159
Total 28 884 1250 70,7 90 110 81,8 583 78 156 62 25 14 974 3365
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BIOSCA GARCIA Ignacio 9 56 179 31,3 7 23 30,4 63 202 31,2 2 0 0 0 0 0 0 7
HALLGRIMSSON Viktor 19 139 438 31,7 7 47 14,9 146 485 30,1 1 2 1 0 0 0 0 3
PESIC Ivan 24 134 399 33,6 9 47 19,1 143 446 32,1 2 3 0 1 0 0 2 43
RAMBAUD Sirius 4 1 3 33,3 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 -3
Total 24 13,8 42,5 32,4 1 4,9 19,5 14,7 47,4 31 5 5 25 1 0 0 2 50