bandeau handzone

Gaelle LE HIR

Pivot

Date de naissance : dimanche 27 mai 1990 (33 ans) à Brest
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.76m / 75kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 LBE Brest 3 1,67 1,67 100 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 1,7 3,7
18-19 N1F Poule 2 Brest II 11 2,91 4 72,7 0,36 0,36 100 0 0 0 0,5 0,7 0 3,3 7,3
16-17 LBE Play Off Brest 6 0,83 1,33 62,5 0,5 0,67 75 0 0 0,3 0,3 0,2 0 1,3 2
16-17 LBE Brest 15 1,4 1,8 77,8 0,13 0,13 100 0 0,3 0,5 0,3 0,3 0 1,5 3,1
15-16 D2F Brest 18 1,83 2,33 78,6 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0 1,8 3,8
14-15 LBE Play Off Nantes 3 1 2,33 42,9 0 0 0 0 0 0,7 0 1 0 1 -1,7
14-15 LBE Nantes 18 1,11 1,67 66,7 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,3 0,9 0 1,1 0,3
13-14 LBE Play Down Nantes 6 2,67 3,83 69,6 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 2,7 5,5
13-14 LBE Nantes 17 1,59 1,88 84,4 0,24 0,29 80 0 0,2 0,6 0,4 0,6 0 1,8 3,1
12-13 D2F Nantes 23 2,74 2,74 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 8,2
11-12 D2F Nantes 25 2,88 2,88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 8,6
10-11 N1F Poule 1 Rennes St Grégoire 20 3,6 3,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 10,8
09-10 LBE Play Down Brest 4 0,5 0,75 66,7 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,5 0 0,5 0,2
09-10 LBE Brest 11 0,73 1,18 61,5 0 0 0 0 0,2 0,5 0,1 0,3 0 0,7 0,5
08-09 LBE Brest 10 0,1 0,1 100 0 0,1 0 0 0,3 0,1 0,2 0,4 0 0,1 -0,2
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 ChL F P.2 Brest 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
19-20 ChL F P.C. Brest 6 0,17 0,17 100 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0,2
18-19 ChL F P.1 Brest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Coupe de France F Brest 2 2,5 3 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 2,5 6
16-17 Coupe de France F Brest 3 1,67 2,33 71,4 0 0 0 0 0 1 0,3 0,3 0 1,7 1,7
15-16 Coupe de France F Brest 4 2,5 2,75 90,9 0 0,25 0 0 0,2 0 0,5 0,5 0 2,5 6
14-15 Coupe de France F Nantes 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
14-15 Coupe de la Ligue F Nantes 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0,7 0,3 0 0 1 1,7
13-14 Coupe de France F Nantes 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
13-14 Coupe de la Ligue F Nantes 3 0,33 0,33 100 0 0 0 0 0 1 0,7 1 0 0,3 -3
11-12 Coupe de France F Nantes 1 1 3 33,3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -3
09-10 Coupe de la Ligue F Brest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2