bandeau handzone

Alexandrina CABRAL-BARBOSA

Arrière Droit

Date de naissance : lundi 5 mai 1986 (37 ans) à Lisbonne
Nationalité : Espagnole
Taille / Poids : 1.75m / 62kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LBE Brest 18 2,22 3,56 62,5 0,72 1,06 68,4 0,4 0,3 1,3 0,1 0,2 0 2,9 4,9
19-20 LBE Nantes 19 4,95 7,68 64,4 0,26 0,42 62,5 0,2 0,9 2,1 0 0,4 0 5,2 9,8
18-19 LBE Nantes 6 3,67 6,83 53,7 0,67 0,67 100 0 1 2,7 0,3 0,5 0 4,3 5,5
15-16 LBE Play Off Fleury les Aubrais 4 5,75 9,75 59 1,5 1,75 85,7 0,2 1 2 0,2 0,5 0 7,2 14,5
15-16 LBE Fleury les Aubrais 14 5,07 7,71 65,7 0,93 1,07 86,7 0,1 0,9 2,4 0,1 0,6 0 6 11,4
14-15 LBE Play Off Fleury les Aubrais 4 4,5 8,5 52,9 1,25 1,5 83,3 0,2 0,2 2,5 0,8 0,5 0 5,8 7,5
14-15 LBE Fleury les Aubrais 10 5 8,1 61,7 1,1 1,2 91,7 0,4 1 2,7 0,7 0,3 0 6,1 11,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 ChL F P.A. Brest 12 3,42 5,58 61,2 0 0 0 0,2 0 1,4 0 0,3 0 3,4 4,9
23-24 CHL F Brest 2 1,5 2,5 60 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2,5 6,5
20-21 ChL F P.A. CSM Bucarest 5 1,6 3,2 50 0 0 0 1,8 1 0,4 0 0 0 1,6 8
17-18 ChL F P.1 Rostov-Don 4 4 7 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 4 8,5
17-18 ChL F P.B. Rostov-Don 6 2,83 6,67 42,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,2 0 2,8 3,3
17-18 CHL F Rostov-Don 4 2 6,25 32 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 2 1,2
16-17 ChL F P.C. Rostov-Don 6 4,17 7,17 58,1 0 0 0 0,2 0 0,5 0 0 0 4,2 8,8
15-16 ChL F P.1 Fleury les Aubrais 6 4,83 8,67 55,8 0 0 0 0 0 1,5 0 0,8 0 4,8 6
15-16 ChL F P.B. Fleury les Aubrais 6 6,5 11,67 55,7 0 0 0 0 0 1,2 0 0,7 0 6,5 11
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Euro F Poule II Espagne F 3 2 4,67 42,9 0 0 0 0,3 0,3 1,3 0 0 0 2 2
22-23 Euro F Poule D Espagne F 3 4,33 8 54,2 1 1,67 60 0,7 0,3 2,7 0 0 0 5,3 7
21-22 Mondial F Gr H Espagne F 3 4,33 8 54,2 0,67 1 66,7 4,3 0,7 1,3 0,3 0,3 0 5 17
21-22 Mondial F Gr  IV Espagne F 3 5,33 8,67 61,5 0,67 1 66,7 2 2 2,3 0 0 0 6 17
21-22 Mondial F Finalités Espagne F 3 3 7,33 40,9 0,67 1 66,7 2,7 1 1,7 0 0 0 3,7 9,7
20-21 JO Poule B F Espagne F 5 1,2 3,6 33,3 0,8 0,8 100 1,2 0,6 1,2 0 0 0 2 4,8
19-20 Mondial F Gr C Espagne F 5 4,2 6 70 1,8 2,2 81,8 3,2 0,8 2 0,2 0,8 0,2 6 15,4
19-20 Mondial F Gr  II Espagne F 3 3,33 6,33 52,6 2 2,67 75 3 1,7 3,3 0 0,7 0 5,3 12,3
19-20 Mondial F Finalités Espagne F 2 5 11 45,5 2 2,5 80 4 0 2 0 0 0 7 17,5
17-18 Mondial M Gr A Espagne F 5 2,8 5,4 51,9 0,6 1 60 3,4 0,4 1,8 0,2 0,4 0 3,4 9,6
17-18 Mondial M Finalités Espagne F 1 5 8 62,5 0 0 0 3 0 3 0 1 0 5 10
16-17 JO F Espagne F 1 4 10 40 0 0 0 2 1 4 1 0 0 4 4
16-17 JO Poule A F Espagne F 5 3,8 6 63,3 1,4 1,8 77,8 1 1,6 2 0,4 0,4 0 5,2 12,6
16-17 Euro Poule I Espagne F 3 4 9 44,4 0 0,67 0 0,3 0,7 3,3 0,3 0,7 0 4 -1
16-17 Euro Poule A Espagne F 3 3,33 6,33 52,6 0,33 0,33 100 2,7 1,3 2,3 0 0,3 0 3,7 10,7
15-16 Mondial M Gr D Espagne F 4 4,25 7 60,7 0 0 0 2 1,2 2 0 0 0 4,2 12,5
15-16 Mondial M Finalités Espagne F 1 0 6 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 -10
14-15 Euro Poule I Espagne F 3 3 5,67 52,9 1 1,33 75 2 1 2,3 0 0 0 4 9,7
14-15 Euro Poule A Espagne F 3 1,67 3 55,6 0,33 1,33 25 1,7 1,7 1,7 0,3 1,3 0,3 2 -1
14-15 Euro Finalités Espagne F 2 3 5 60 0 0,5 0 0 3 1,5 0,5 0,5 0 3 7,5
13-14 Mondial M Gr C Espagne F 5 2,8 5,2 53,8 1,6 1,8 88,9 0,8 1 1,8 0,6 0,4 0 4,4 9,4
13-14 Mondial M Finalités Espagne F 1 2 4 50 2 3 66,7 0 1 3 0 0 0 4 3
12-13 Euro Poule II Espagne F 3 2 4 50 0 0 0 0,3 1,3 1,3 1 0,7 0 2 3,3
12-13 Euro Poule C Espagne F 3 3 5 60 0 0,67 0 1,3 2 2,3 0,7 1,3 0 3 4,3
08-09 Euro Poule B Portugal F 3 8 16,33 49 0,67 1,33 50 2,3 2 5,7 0,3 0,7 0 8,7 11,7
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Brest 1 1 3 33,3 1 2 50 0 0 2 0 0 0 2 -3
19-20 Coupe de France F Nantes 2 2 4,5 44,4 0,5 0,5 100 0 0,5 3,5 0 0,5 0 2,5 -2
15-16 Coupe de la Ligue F Fleury les Aubrais 2 2,5 5,5 45,5 0,5 0,5 100 0 1 2,5 0,5 0 0 3 3
14-15 Coupe de France F Fleury les Aubrais 3 5,67 7,67 73,9 1 1 100 0 0,3 1 0,7 0 0 6,7 16,7
14-15 Coupe de la Ligue F Fleury les Aubrais 3 4,67 9,33 50 1 1,33 75 0,3 1 2,3 0,3 0 0 5,7 9,3