bandeau handzone

Marko MAMIC

Arrière Gauche

Date de naissance : dimanche 6 mars 1994 (30 ans) à Zagreb
Nationalité : Croate
Taille / Poids : 2.01m / 96kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 LMSL Dunkerque 23 3,52 7,39 47,6 0,09 0,09 100 0,4 0 1,2 0,5 0,2 0 3,6 5
15-16 LMSL Dunkerque 22 3,27 7,09 46,2 0 0 0 0,7 0 1,6 0,3 0,4 0 3,3 3,4
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 CHL M Kielce 6 0,67 0,83 80 0 0 0 0 0,2 0 0,3 1 0 0,7 -0,2
18-19 ChL M P. A Kielce 8 0,25 0,5 50 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0,2 -0,2
17-18 CHL M Kielce 4 1,75 2,75 63,6 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 1,8 2,2
17-18 ChL M P. B Kielce 13 0,92 1 92,3 0 0,08 0 0 0 0,2 0,3 0,8 0 0,9 0,6
12-13 ChL M P. D Schaffhausen 10 1,5 1,5 100 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 1,5 4,1
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Euro Poule I Croatie 3 0 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 -1,3
23-24 Euro Poule B Croatie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 -0,7
20-21 Mondial M Gr  II Croatie 3 2,33 5 46,7 0 0 0 0,7 0,3 0,3 0 0,3 0 2,3 5
20-21 Mondial M Gr C Croatie 3 3,33 4,33 76,9 0 0 0 2,3 0,7 1,7 0,3 0,7 0 3,3 10,3
19-20 Euro Poule I Croatie 4 1,75 4 43,8 0 0 0 2,2 0,5 1 0,2 0,2 0 1,8 6
19-20 Euro Poule A Croatie 3 0,33 1,67 20 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0,7 0 0,3 -0,3
19-20 Euro Finalités Croatie 2 0,5 0,5 100 0 0 0 0,5 1,5 0 0 1 0 0,5 3,5
17-18 Euro Poule I Croatie 3 4,67 6,33 73,7 0 0 0 2,7 0,7 2,3 0,7 0,3 0 4,7 13,7
17-18 Euro Poule A Croatie 3 1,33 1,67 80 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 1,3 4,3
17-18 Euro Finalités Croatie 1 1 4 25 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 2
16-17 JO Poule A M Croatie 5 1,8 4,4 40,9 0 0 0 1,2 0,2 1,6 0,2 0 0,2 1,8 0,4
16-17 JO M Croatie 1 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
16-17 Mondial M Gr  III Croatie 5 2,6 4,2 61,9 0 0 0 1,8 0 0,8 0,2 0,2 0 2,6 7,8
16-17 Mondial M Finalités Croatie 4 4 7,25 55,2 0 0 0 1 0,2 1 0 0,2 0 4 8,8
15-16 Euro Poule I Croatie 3 1 2 50 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 1 1,3
15-16 Euro Poule B Croatie 3 1,33 1,67 80 0 0 0 1,3 0 0,7 0,7 0,3 0 1,3 4,3
15-16 Euro Finalités Croatie 2 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 -0,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 Coupe de France M Dunkerque 1 1 4 25 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 -10
16-17 Coupe LNH Dunkerque 4 3,25 7,25 44,8 0 0 0 0,8 0 1,8 0,2 0,2 0 3,2 3,2
15-16 Coupe de France M Dunkerque 3 2,33 3,67 63,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 2,3 5
15-16 Coupe LNH Dunkerque 2 4 8,5 47,1 0 0 0 1 0 1 0,5 0 0 4 7,5