bandeau handzone

Adriano MARLIN

Arrière Gauche

Date de naissance : vendredi 3 juin 1983 (40 ans)
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.92m / 89kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 N1M Poule 2 Gien 15 1,73 4,4 39,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 1,7 2
18-19 N1M Elite Gien 14 3,14 5,79 54,3 0,29 0,29 100 0 0 0 0,2 0,4 0 3,4 6,9
17-18 N1M Elite Dreux-Vernouillet 8 2,12 3,62 58,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 2,1 4,4
16-17 N1M Elite Dreux-Vernouillet 13 2,69 4,23 63,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 2,7 6,2
15-16 N1M Poule 3 Dreux-Vernouillet 21 3,19 5,38 59,3 0,14 0,14 100 0 0 0 0,2 0,2 0 3,3 7,3
14-15 ProLigue Pontault-Combault 23 0,83 2,04 40,4 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0,8 0
13-14 ProLigue Pontault-Combault 6 2,17 4,67 46,4 0 0 0 0,3 0,3 1,3 0,2 0,2 0 2,2 2,3
12-13 ProLigue Pontault-Combault 25 3,16 6,36 49,7 0 0,04 0 0,3 0,3 1,1 0,2 0,4 0 3,2 4,5
11-12 ProLigue Semur 26 4,04 8,69 46,5 0 0 0 2,1 0,9 1,2 0,3 0,3 0 4 10,4
10-11 ProLigue Semur 24 4,75 9,08 52,3 0 0 0 1,6 0,5 1,4 0,1 0,3 0 4,8 10,6
09-10 ProLigue Angers 25 3,92 8,16 48 0,48 0,6 80 1,4 0,6 1,9 0,1 0 0 4,4 8,7
08-09 N1M Poule 2 Angers 28 6,36 6,36 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 19,1
07-08 ProLigue Cesson 27 2,3 5,3 43,4 0,48 0,93 52 0,3 0,1 1,1 0 0,1 0 2,8 2
06-07 ProLigue Cesson 31 3,61 8 45,2 1,03 1,45 71,1 0,6 0,2 1,1 0 0,1 0 4,6 7,5
05-06 ProLigue Cesson 30 4 9,07 44,1 1,67 2,3 72,5 0,3 0,2 1,1 0,1 0,3 0 5,7 8,1
04-05 LMSL Istres 17 1,18 2,53 46,5 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 1,2 2
03-04 LMSL Istres 20 1,25 2,9 43,1 0 0 0 0 0 0,8 0 0,1 0 1,2 0,4
02-03 LMSL Istres 24 1,62 3,71 43,8 0 0 0 0,1 0 0,9 0 0 0 1,6 1,2
01-02 LMSL Istres 24 1,25 2 62,5 0,04 0,04 100 0 0 0,4 0 0 0 1,3 2,3
00-01 LMSL Istres 1 6 8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 N1M Play Down Poule 1 Gien 9 3 6,44 46,6 0,44 0,44 100 0 0 0 0,2 0,3 0 3,4 6,2
17-18 N1M Play Down Poule 1 Dreux-Vernouillet 10 2,5 3,5 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 2,5 6,1
16-17 N1M Play Off Dreux-Vernouillet 10 1,5 3,5 42,9 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 1,5 2,5
14-15 Barages ProLigue Pontault-Combault 3 2,33 4,67 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,7
13-14 Barages ProLigue Pontault-Combault 3 1,67 5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7