bandeau handzone

Marie-Paule GNABOUYOU

Arrière Droit

Date de naissance : vendredi 4 mars 1988 (36 ans) à Toulouse
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.85m / 68kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Nice 7 2,43 5,71 42,5 0 0 0 0,4 0,1 1,3 0 0,3 0 2,4 2,7
20-21 LBE Play Down Toulon 13 3,23 6,54 49,4 0 0 0 0,5 0,2 2,2 0,2 0,6 0 3,2 2,9
20-21 LBE Toulon 10 2,8 5,8 48,3 0 0 0 0 0,4 1,1 0,3 0,6 0 2,8 3,2
19-20 LBE Toulon 14 2,79 4,79 58,2 0 0 0 0,1 0,3 1,7 0,1 0,4 0,1 2,8 2,5
14-15 LBE Play Down Toulon 2 2 4 50 0 0 0 0 0 2 0,5 0 0 2 1
14-15 LBE Toulon 16 4,88 9,69 50,3 0 0 0 0,6 0,6 1,8 0,3 0,4 0 4,9 8,8
13-14 LBE Play Off Toulon 4 3,75 9,25 40,5 0 0 0 1 0,5 1,5 0,8 0 0 3,8 6,5
13-14 LBE Toulon 15 4,07 8,6 47,3 0 0 0 0,3 0,2 2,2 0,2 0,1 0 4,1 4,3
12-13 LBE Play Down Toulon 4 3 7,75 38,7 0 0 0 0 0,5 3 0,2 0,2 0 3 -1,2
12-13 LBE Toulon 14 3,43 7,79 44 0 0 0 0,4 0,2 2 0,2 0,6 0 3,4 2,1
11-12 LBE Play Off Toulon 6 3,17 6,83 46,3 0 0 0 0 0,3 2,8 0,7 1,2 0 3,2 -1,5
11-12 LBE Toulon 18 3,94 9,39 42 0 0 0 0,8 0,3 2,5 0,7 0,9 0 3,9 1,9
10-11 LBE Toulon 19 4,11 7,95 51,7 0 0 0 0,4 0,4 2,8 0,6 0,6 0,1 4,1 2,8
09-10 LBE Play Off Toulon 6 3,67 9,5 38,6 0 0 0 0,3 0,3 2,2 0,5 1 0 3,7 0,2
09-10 LBE Toulon 17 3,41 7 48,7 0,06 0,06 100 0,2 0,2 2,4 0,2 0,6 0 3,5 1,9
08-09 LBE Toulon 20 2,95 7,2 41 0 0 0 0 0,2 1,8 0,4 0,8 0 3 0
07-08 LBE Paris 92 17 0,47 1 47,1 0 0 0 0,1 0 0,4 0,1 0,2 0 0,5 1,3
06-07 LBE Plan de Cuques 12 0,83 3,17 26,3 0 0 0 0 0 0,7 0,2 0,7 0 0,8 -2,6
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 ChL F P.2 Ljubljana 3 3,33 5,67 58,8 0 0 0 0 0 1 0,7 0 0 3,3 5,7
18-19 ChL F P.C. Ljubljana 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 Euro Poule I France F 3 1,33 2,67 50 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 1,3 1,3
16-17 Euro Poule B France F 3 0,67 1,33 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,3
16-17 Euro Finalités France F 2 2 3,5 57,1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 2 1,5
14-15 Euro Poule II France F 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
14-15 Euro Poule D France F 2 1,5 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 4
12-13 Euro Poule I France F 3 0,67 2,67 25 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0,7 -1,3
12-13 Euro Poule B France F 3 1,33 3,67 36,4 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0 0 1,3 1
11-12 Mondial M Gr C France F 5 2,2 3 73,3 0 0 0 0,8 0,2 1,2 0 0 0 2,2 5,4
11-12 Mondial M Finalités France F 4 1 2 50 0 0 0 0 0 0,5 0 0,2 0 1 0,5
10-11 Euro Poule II France F 3 2 3,67 54,5 0 0 0 0 0 1,3 0 0,3 0 2 1
10-11 Euro Poule D France F 3 0,33 2 16,7 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0
10-11 Euro Finalités France F 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Coupe de France F Toulon 1 1 4 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -2
14-15 Coupe de France F Toulon 1 2 9 22,2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 -7
14-15 Coupe de la Ligue F Toulon 1 4 8 50 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4
13-14 Coupe de la Ligue F Toulon 4 3,75 8,5 44,1 0 0 0 0,5 0 1,8 0,2 0 0 3,8 4,2
12-13 Coupe de France F Toulon 1 2 7 28,6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1
11-12 Coupe de France F Toulon 2 4,5 7,5 60 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 4,5
11-12 Coupe de la Ligue F Toulon 1 6 11 54,5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 9
10-11 Coupe de France F Toulon 1 4 10 40 0 0 0 1 0 3 1 0 0 4 2
10-11 Coupe de la Ligue F Toulon 2 6,5 13 50 0 0 0 0 0 2 0,5 0 0 6,5 9
09-10 Coupe de la Ligue F Toulon 2 0,5 4 12,5 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0,5 -4
08-09 Coupe de la Ligue F Toulon 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -7