bandeau handzone

Manon LE BIHAN

Ailier Droit

Date de naissance : dimanche 19 mai 1991 (32 ans) à La Ciotat
Nationalité : Française
Taille : 1.65m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 D2F St Amand les Eaux 14 3,5 4,86 72,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,2 0 3,5 8,3
18-19 LBE Play Down St Amand les Eaux 4 1,5 3,25 46,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 1,5 2,5
18-19 LBE St Amand les Eaux 20 0,9 1,85 48,6 0 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0,2 0 0,9 1,2
17-18 LBE Play Off Fleury les Aubrais 6 2,33 4,17 56 0 0 0 0 0,7 0 0,3 0,2 0 2,3 6,2
17-18 LBE Fleury les Aubrais 22 1,64 2,86 57,1 0 0 0 0 0,4 0,3 0,1 0,2 0 1,6 3,5
16-17 LBE Play Down Fleury les Aubrais 4 2,75 4,75 57,9 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 2,8 5,2
16-17 LBE Fleury les Aubrais 20 2,25 3,6 62,5 0 0 0 0 0,4 1 0,3 0,4 0 2,2 3,6
15-16 LBE Play Off Nice 6 1,17 2,33 50 0 0 0 0 0 0,8 0 0,2 0 1,2 0,3
15-16 LBE Nice 13 0,92 2,54 36,4 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0,9 0,8
14-15 LBE Play Off Nice 4 1,75 3,5 50 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,8 3,5
14-15 LBE Nice 16 1,19 1,75 67,9 0 0 0 0 0,2 0,6 0,1 0,2 0 1,2 1,8
13-14 LBE Nice 13 0,77 1,92 40 0 0 0 0,1 0,6 1,2 0,2 0,2 0,1 0,8 -0,8
12-13 LBE Play Down Nice 6 1,33 3,33 40 0 0 0 0,2 0,8 0,8 0,8 0,2 0 1,3 2
12-13 LBE Nice 18 1,28 2,5 51,1 0 0 0 0,2 0,7 1,1 0,4 0,4 0 1,3 1,4
11-12 LBE Play Off Brest 6 1,33 1,83 72,7 0 0 0 0 0,3 0,7 0 0,2 0 1,3 2,5
11-12 LBE Brest 18 1,28 1,89 67,6 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0 1,3 2,7
10-11 N1F Poule 2 Toulon II 3 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
10-11 LBE Toulon 16 1,19 1,75 67,9 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0 0,2 0 1,2 2,4
09-10 LBE Play Off Toulon 6 2,83 4,17 68 0 0 0 0,2 0,7 1,5 0 0,3 0 2,8 5,2
09-10 LBE Toulon 18 1,61 2,83 56,9 0 0 0 0,1 0,3 0,7 0,2 0,2 0 1,6 2,7
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 D2F Play Off Poule A St Amand les Eaux 2 3,5 5 70 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 3,5 7
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Coupe de France F St Amand les Eaux 3 3,33 4,67 71,4 0 0 0 0 0,7 1,7 0 0 0 3,3 6,7
17-18 Coupe de France F Fleury les Aubrais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16-17 Coupe de France F Fleury les Aubrais 2 3 3 100 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 3 11
15-16 Coupe de France F Nice 3 1,33 1,67 80 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,3 0 1,3 3,7
15-16 Coupe de la Ligue F Nice 3 1,67 2,33 71,4 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 1,7 3,7
14-15 Coupe de France F Nice 1 2 4 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
14-15 Coupe de la Ligue F Nice 2 2,5 4 62,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 2,5 5
13-14 Coupe de France F Nice 1 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18
13-14 Coupe de la Ligue F Nice 2 2 2 100 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 2 6
11-12 Coupe de France F Brest 2 1,5 2,5 60 0 0 0 0,5 0 1,5 0 0 0 1,5 1,5
11-12 Coupe de la Ligue F Brest 4 1,75 2,5 70 0 0 0 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0 1,8 5
10-11 Coupe de France F Toulon 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
10-11 Coupe de la Ligue F Toulon 2 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5
09-10 Coupe de la Ligue F Toulon 2 1 4 25 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0 1 -2