bandeau handzone

2009-2010 N1M Elite - Journée 7 - 25/10/2009

 Cherbourg - Massy : 22-22 


 Cherbourg

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LEPOITTEVIN Philippe 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
MAILLARD Simon 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
MIZOUNI Hamdi 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
DESBOIS Matthieu 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
CAPELLE Romain 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NAMIR Youssef 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
YOUF-PINSAULT Morgan 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
ZITOUNI-TERKI Yacine 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
JOURDAIN David 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
BOURDET Julien 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 22 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 22 66
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ROUAULT Damien 23 23 100 % 0 0 0 % 23 23 100 % 0 0 0 0 0 0 0 58
Total 23 23 100 % 0 0 0 % 23 23 100 % 0 0 0 0 0 0 0 58

 Massy

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
DESGROLARD Benjamin 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
DOURBECKER Benjamin 9 9 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 9 27
CARNIER Grégory 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
BRAUX Benjamin 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
REAULT Junior 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
CARON Johann 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
THIERO Amadou 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLIER Romain 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HUMBERT Dimitri 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMY Etienne 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 22 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 22 66
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LECONTE Alexandre 7 7 100 % 0 0 0 % 7 7 100 % 0 0 0 0 0 0 0 18
ALAIMO Adrien 9 9 100 % 0 0 0 % 9 9 100 % 0 0 0 0 0 0 0 22
Total 16 16 100 % 0 0 0 % 16 16 100 % 0 0 0 0 0 0 0 40
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 27 | Buts : 9 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 58 | Arr Tot : 23 / 23 (100 %)