bandeau handzone

2009-2010 ProLigue - Journée 8 - 06/11/2009

 Nancy - Mulhouse : 24-23 


 Nancy

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GRAIN Emeric 2 2 100 % 0 0 0 % 1 0 2 0 1 0 2 2
GAUDE Luc 3 3 100 % 0 0 0 % 0 1 5 1 0 1 3 -9
MOTYKA David 0 0 0 % 4 4 100 % 0 0 0 0 0 0 4 12
JEDRZEJEWSKI Jacek 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 2 0 1 0 3 3
MALESEVIC Nikola 5 8 62 % 0 0 0 % 0 1 3 0 2 0 5 4
MOUSSAY Florian 0 0 0 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 0 2
LEPINOUX Benoit 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 0
RAGOT Pierre-Yves 2 7 29 % 0 0 0 % 0 1 3 0 0 0 2 -3
FORTEMPS Max 0 3 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
CORNIER Brice 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 2 4
RAC Miroslav 2 5 40 % 0 0 0 % 2 0 3 0 0 0 2 1
RAHIM Kader 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 37 54 % 4 4 100 % 4 3 19 2 4 1 24 13
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
POTTEAU Nicolas 13 30 43 % 1 2 50 % 14 32 44 % 0 0 0 0 0 0 0 12
AUGER Chris 2 6 33 % 1 2 50 % 3 8 38 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15 36 42 % 2 4 50 % 17 40 42 % 0 0 0 0 0 0 0 12

 Mulhouse

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
HERBRECHT Alexandre 3 4 75 % 1 2 50 % 1 0 1 0 0 0 4 8
SCHNEIDER David 5 11 45 % 1 2 50 % 1 1 2 1 0 0 6 9
ROGNON Sylvain 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 7
FRIK Abdelatif 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 3 3
DUPOND Julien 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 0 -4
LEVEQUE Boris 1 6 17 % 0 0 0 % 0 1 1 1 1 0 1 -4
SKATAR Michele 1 5 20 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 -1
KULISTAK Jakub 4 8 50 % 0 0 0 % 1 2 4 0 0 0 4 6
SCHNEIDER Florian 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FESSLER Florian 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
PININGRE Florent 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 21 45 47 % 2 4 50 % 3 4 10 2 4 0 23 25
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MOTLIK Radek 5 15 33 % 0 3 0 % 5 18 28 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
LEHMANN David 7 16 44 % 0 2 0 % 7 18 39 % 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 12 31 39 % 0 5 0 % 12 36 33 % 0 0 0 0 0 0 0 1
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 12 | Buts : 4 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 12 | Arr Tot : 14 / 32 (43,8 %)