bandeau handzone

2009-2010 LBE - Journée 2 - 12/09/2009

 Dijon - Brest : 35-24 


 Dijon

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
FIOSSONANGAYE Stéphanie 5 7 71 % 2 2 100 % 0 1 1 0 0 0 7 19
JACQUINOT Ludivine 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MURIGNEUX Céline 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 1 1 2 0 3 1
SAID-MOHAMED Myriame 4 6 67 % 1 1 100 % 2 0 0 0 0 0 5 17
MATHIEU Charlotte 1 1 100 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 1 3
MOREL Nina 1 2 50 % 0 0 0 % 0 1 2 0 0 0 1 0
LEVEQUE Alice 4 6 67 % 0 0 0 % 1 0 0 1 1 0 4 10
EDWIGE Béatrice 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 0 -2
REBETEZ Laetitia 0 0 0 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
MAVOUNGOU-TSAHOUT Jocelyne 8 8 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 8 24
VORREITERO-PAJTASOVA Veronika 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
SKOLKOVA Martina 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 3 0 0 0 3 1
Total 32 43 74 % 3 4 75 % 3 3 8 3 4 0 35 79
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PIERSON Gervaise 3 9 33 % 0 2 0 % 3 11 27 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
BERTRAND Axelle 10 23 43 % 0 1 0 % 10 24 42 % 0 0 0 0 0 0 0 11
Total 13 32 41 % 0 3 0 % 13 35 37 % 0 0 0 0 0 0 0 8

 Brest

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ITOUA-ATSONO Aurèle 5 12 42 % 0 0 0 % 0 2 1 1 0 0 5 10
PORTJANKO-NIKOLIC Julija 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 4 8
BOUDAN Gladys 7 7 100 % 0 0 0 % 1 0 1 0 0 0 7 21
DLUZ Julie 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LE HIR Gaelle 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MANACH-LE CALVE Elodie 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -3
TAMOUM Aida 2 4 50 % 0 0 0 % 0 1 0 1 1 0 2 4
PRUDHOMME Marie 2 6 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 2
DIOP Awa 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
TAPAI Szabina 0 3 0 % 3 3 100 % 0 0 4 0 2 0 3 -6
GELEBART Laura-line 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LE BOULC'H Céline 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 21 44 48 % 3 3 100 % 1 3 7 3 4 0 24 35
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
NICOLAS Cécile 3 26 12 % 0 2 0 % 3 28 11 % 0 0 0 0 0 0 0 -20
DE OLIVEIRA PESSOA Mayssa 4 12 33 % 0 1 0 % 4 13 31 % 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 7 38 18 % 0 3 0 % 7 41 17 % 0 0 0 0 0 0 0 -19
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 24 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 11 | Arr Tot : 10 / 24 (41,7 %)