bandeau handzone

2012-2013 Bundesliga - Journée 34 - 08/06/2013

 Gummersbach - Neuhausen : 26-28 


 Gummersbach

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ZRNIC Vedran 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 4 10
LUTZELBERGER Jörg 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
SCHINDLER Christoph 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 2 6
KRAUSE Dennis 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 0 -4
GAUBATZ Jan-Lars 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
TEPPICH Robin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
PFAHL Adrian 8 8 100 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 8 21
KOPCO Michal 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 1 1
MAHÉ Kentin 5 5 100 % 1 1 100 % 0 0 0 1 0 0 6 18
LARSSON Fredrik 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MLADENOVIC Nemanja 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HEYME Andreas 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTOS Raul 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
Total 25 25 100 % 1 2 50 % 0 0 0 3 4 0 26 67
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
REZAR Aljosa 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
RISTOVSKI Borko 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Neuhausen

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
TROST Alexender 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
SCHULDT Klaus 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 0 0
BECKER Alexander 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
BÜDEL Nico 2 2 100 % 1 1 100 % 0 0 0 0 1 0 3 7
SCHRÖDER Andreas 7 7 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 21
MICHALIK Ferdinand 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 4 12
REUSCH Daniel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
THEILINGER Nicolai 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 3 5
SCHILLER Marcel 4 4 100 % 2 4 50 % 0 0 0 0 0 0 6 12
HEIB Alexander 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 25 25 100 % 3 5 60 % 0 0 0 2 3 0 28 72
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BAUER Thomas 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BECKER Magnus 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUSTIN Kai 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 21 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)