bandeau handzone

2018-2019 ChL F P.1 - Journée 11 - 02/03/2019

 Odense - Copenhague : 25-23 


 Odense

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BIRKEDAL KRISTENSEN Kamilla 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBEIRO Jessica 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 1 1
JENSEN-OSTERGAARD Trine 5 6 83 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 14
HEINDAHL Kathrine Brothmann 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 3 8
HALD Sara trier 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HOJLUND Mie enggrob 4 9 44 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 4 3
BAEKHOJ Suzanne Ninna Liessi 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
BAKKERUD Ingvild kristiansen 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 2 -3
MADSEN Susanne astrup 4 10 40 % 0 0 0 % 0 0 1 1 0 0 4 4
KYNDBOEL Freja cohrt 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 4 10
OFFENDAL Nadia 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHAEFER Mathilde dahl 2 5 40 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 3
Total 25 47 53 % 0 0 0 % 0 0 6 2 1 0 25 39
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LIEDER-WESTER Tess 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Copenhague

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
FONS Louise 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
BONT Debbie 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 3 0 2 0 1 -7
ALM Jenny 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 3 3
BLOHM Linn 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 2 4
DULFER Kelly 6 9 67 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 6 11
BLOMSTRAND Hanna 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 1 1 0 0 1 -1
BJOERNSEN Line 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DORNONVILLE DE LA COUR Anne cecilie 3 11 27 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 3 -3
HANSEN Andrea Ulrikka Aagot 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LYKKEGAARD Maria schmidt 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 1 3
NIELSEN Mai kragballe 4 9 44 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 7
MEYER Annika 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NUSSER Larissa 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 23 49 47 % 0 0 0 % 0 0 8 3 3 0 23 21
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BUNDSEN Johanna 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDO STANG Emily 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
MILLING Amalie 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
La journée
ChL F P.1 - Journée 11 - 03/03/2019
Metz 39 26 Brest
Buducnost 20 23 Rostov-Don
Odense 25 23 Copenhague
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 14 | Buts : 5 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)