bandeau handzone

Boulogne-Billancourt

Athlétic Club Boulogne Billancourt

Salle Paul Souriau, 30 rue de Seine 92100 BOULOGNE
http://acbbhandball.clubeo.com






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BOUSSAHA Hafed 10 27 55 49,1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 27 45
LE BAIL Hugo 10 33 69 47,8 0 0 0 0 0 0 1 4 0 33 55
MEUNIER Thomas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITOUST Lillian 8 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
MARTIAL Meven 11 12 27 44,4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 21
N'DIAKHA Mari 11 49 64 76,6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 49 120
HIEU-COURTOIS Matthias 11 48 81 59,3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 48 101
RIBES Damien 5 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
SAIDI Ahmed 11 24 37 64,9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 24 51
MARCET Victor 10 37 46 80,4 0 0 0 0 0 0 2 7 0 37 88
VECTEN Gautier 11 22 35 62,9 0 0 0 0 0 0 1 7 0 22 39
DE FLAVIIS Enzo 11 45 75 60 28 28 100 0 0 0 0 2 0 73 185
LEZE Yvon 10 11 19 57,9 6 6 100 0 0 0 0 3 0 17 37
PEPIN Matthias 11 18 30 60 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 38
Total 11 330 543 60,8 34 34 100 0 0 11 6 44 0 364 791
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
DELAMOTTE Tristan 1 3 3 100 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 5
TSHIMANGA Karl 10 50 50 100 0 0 0 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 110
ZOUAGHI Mahdi 11 71 71 100 0 0 0 71 71 100 0 0 0 0 0 0 0 165
Total 11 11,3 11,3 100 0 0 0 11,3 11,3 100 0 0 11 0 0 0 0 280