bandeau handzone

Rezé

ASB Rezé Handball

2 impasse des Trois Moulins 44400 REZE
http://www.asbreze-handball.com
Salle principale
   Gymnase Evelyne Crétual
   Rezé
   14, rue des Déportés 44440 REZÉ

   600
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BOUVARD Martin 11 40 60 66,7 1 1 100 0 0 0 1 1 0 41 101
KOUTELE Rohann 10 10 18 55,6 13 13 100 0 0 0 0 1 0 23 59
LAHAYE Tom 4 22 35 62,9 1 1 100 0 0 0 0 1 0 23 54
MONCHAUX Quentin 10 2 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
CORREIA Paul 10 32 68 47,1 0 0 0 0 0 0 1 9 0 32 42
ARA Sota 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
BEN BRAHIM Bilal 10 47 63 74,6 0 0 0 0 0 0 2 3 0 47 119
REKIK Wassef 11 26 37 70,3 0 0 0 0 0 0 1 9 0 26 49
ADELAAR Charles 3 1 3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BAKEKOLO Frederic 11 4 9 44,4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 -1
GOLALI NSASUI Garel 11 5 11 45,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7
LIGNIERES Malo 11 67 89 75,3 23 23 100 0 0 0 0 5 0 90 238
MESUROLLE Axel 11 23 36 63,9 2 2 100 0 0 0 0 2 0 25 58
SORIN Baptiste 11 32 65 49,2 2 2 100 0 0 0 0 2 0 34 65
Total 11 312 505 61,8 42 42 100 0 0 11 5 38 0 354 793
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BLIN Killian 8 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
HUGEL Mathis 2 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
KERDUDO Robin 11 143 143 100 0 0 0 143 143 100 0 0 0 0 1 0 1 336
Total 11 13,3 13,3 100 0 0 0 13,3 13,3 100 0 0 11 0 1 0 1 336