bandeau handzone

Veszprem

Telekom Veszprem

36. Pápai way 8200 Veszprém Hongrie
http://www.handballveszprem.hu/






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CASADO MARCELO Agustin 14 38 55 69,1 0 0 0 6 0 15 0 3 0 38 73
MAHÉ Kentin 14 11 26 42,3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 11 20
ELDERAA Yehia Mohammed Yehia 10 40 62 64,5 0 0 0 5 0 3 1 2 0 40 98
KOSOROTOV Sergei mark 14 37 59 62,7 0 1 0 1 0 5 0 0 0 37 78
LIGETVARI Patrik 14 4 4 100 0 0 0 0 2 0 1 12 1 4 -18
FATHY OMAR Yahia Khaled 10 21 35 60 1 2 50 0 0 3 0 1 0 22 41
REMILI Nedim 14 70 128 54,7 0 0 0 9 1 11 2 4 0 70 142
SANDELL Lukas 14 33 49 67,3 0 0 0 4 0 7 0 0 0 33 77
FABREGAS Ludovic 14 58 73 79,5 0 0 0 0 0 4 0 8 0 58 135
NILSSON Andreas 13 12 16 75 0 0 0 0 0 2 0 3 0 12 22
PECHMALBEC Dragan 14 37 48 77,1 0 0 0 1 1 0 1 4 0 37 96
DESCAT Hugo 14 37 52 71,2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 37 92
ELISSON Bjarki Mar 11 16 18 88,9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 42
MARGUC Gasper 11 34 45 75,6 4 5 80 0 0 2 0 1 0 38 94
VAILUPAU Mikita 9 34 43 79,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 93
Total 14 482 713 67,6 5 8 62,5 29 5 70 5 41 1 487 1085
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BIOSCA GARCIA Ignacio 10 9 37 24,3 1 5 20 10 42 23,8 1 0 0 0 0 0 0 -4
CORRALES RODAL Rodrigo 13 4 28 14,3 0 3 0 4 31 12,9 0 0 0 0 0 0 0 -17
JENSEN Mike Ulrich 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
NAGY Benedek 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 13 1 5 20 0,1 0,6 12,5 1,1 5,6 19,2 1 0 13 0 0 0 2 -16