bandeau handzone

St Amand les Eaux

St Amand Handball

3 rue de Valenciennes 59230 ST AMAND LES EAUX
http://www.hbc-st-amand.com/






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ROSA-LOPES-DOS-SANTOS Jhennifer 7 11 26 42,3 0 0 0 7 10 14 1 2 0 11 22
TREMBLET Lucie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HRVATIN Ema 5 14 19 73,7 3 4 75 2 1 9 0 2 0 17 27
TECHER Elisa 7 13 24 54,2 0 0 0 4 1 7 0 2 0 13 20
EBANGA Paola 6 11 29 37,9 0 0 0 4 3 11 0 5 0 11 2
MBATA Eva 7 31 49 63,3 0 0 0 17 2 19 0 6 0 31 65
KOESTNER Claire 7 11 24 45,8 3 3 100 11 0 22 0 0 0 14 8
ABDELLAHI Sabrina 7 20 27 74,1 3 5 60 1 0 8 0 1 0 23 41
PULERI Emma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
SANTOS-AROUNIAN Marcela 7 14 18 77,8 0 0 0 2 0 4 0 0 0 14 34
GUIRASSY Masseita 6 6 13 46,2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 14
JOBARD Mélanie 7 21 32 65,6 0 0 0 2 3 2 0 1 0 21 56
LE-BLEVEC Julie 7 11 15 73,3 9 11 81,8 1 0 0 0 1 0 20 50
LOPEZ HERRERO Marta 7 11 19 57,9 0 0 0 1 2 3 0 1 0 11 23
Total 7 174 295 59 18 23 78,3 53 23 98 1 22 0 192 360
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CREN Gwenaelle 6 5 24 20,8 0 4 0 5 28 17,9 0 0 0 0 0 0 0 -13
DE OLIVEIRA PESSOA Mayssa 7 74 209 35,4 3 18 16,7 77 227 33,9 0 0 1 0 0 0 0 34
TONDS Ophélie 1 5 19 26,3 0 3 0 5 22 22,7 0 0 0 0 0 0 0 -7
Total 7 12 36 33,3 0,4 3,6 12 12,4 39,6 31,4 0 0 8 0 0 0 0 14