bandeau handzone

Schaffhausen

Kadetten Schaffhausen

Schweizersbildstrasse 10 • 8207 Schaffhausen
https://kadettensh.ch/
Salle principale
   BBC Arena
   Schaffhausen
   Schweizersbildstr. 10 8207 Schaffhausen

   3 500
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CANELLAS REIXACH Joan 4 9 14 64,3 0 0 0 2 1 3 0 1 0 9 20
MATZKEN Torben 4 13 21 61,9 0 0 0 4 1 7 0 3 0 13 21
OBRANOVIC Sandro 4 11 23 47,8 0 0 0 8 0 6 1 4 0 11 17
BEN ROMDHANE Mehdi 2 1 2 50 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
MARKOVIC Zoran 4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
MAROS Luka 4 10 14 71,4 0 0 0 5 0 1 0 0 0 10 34
BARTOK Donat 3 5 9 55,6 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5 1
HEINIS Robin joel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUSIO Michael 4 13 17 76,5 0 0 0 6 0 5 0 2 0 13 33
HERBURGER Lukas 4 4 5 80 0 0 0 1 0 3 1 3 0 4 1
SCHOPPER Jonas 4 4 4 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 8
ZABIC Igor 4 2 5 40 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 -3
BRUCKER Jost 2 3 3 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 13
LIER Marvin 4 7 13 53,8 0 0 0 0 2 1 0 1 0 7 15
RIKHARDSSON Odinn Thor 4 21 28 75 22 23 95,7 2 0 1 0 1 0 43 119
TOMINEC Nik 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
Total 4 104 159 65,4 22 23 95,7 29 6 40 2 19 0 126 280
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
PILIPOVIC Kristian 4 43 148 29,1 3 11 27,3 46 159 28,9 1 0 1 0 0 0 0 5
ZIEMER Martin 4 3 8 37,5 0 1 0 3 9 33,3 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 4 11,5 39 29,5 0,8 3 25 12,2 42 29,2 1 0 5 0 0 0 0 7