bandeau handzone

Dijon

Jeanne d'Arc Dijon Handball

Salle des Poussots - 9 rue Ernest Champeaux 21000 DIJON
https://hand.jdadijon.com
Salle principale
   Palais des Sports
   Dijon
   17 rue Léon Mauris 21000 DIJON
   03 80 73 05 40
   4000
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
MAZEL Alice 10 0,5 1,2 41,7 0 0 0 0,1 0 0,5 0 0,2 0 0,5 -0,4
VAUTIER Claire 19 3,5 6,2 55,9 0 0 0 1,7 0,7 1,7 0,1 0,8 0 3,5 7,7
DI ROCCO Ilona 15 2,4 4,2 57,1 0 0 0 0,5 0,1 1,3 0,1 0,5 0 2,4 2,7
DURY Nina 21 3 5,1 59,8 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0 0,5 0 3 6,5
GUERRIER Charlene 21 1 1,9 55 0 0 0 0,2 0,4 1 0 0,5 0 1 0,9
LONBORG Stine 16 3 5,3 56,5 0,9 1 87,5 1 0,6 1,6 0,1 0,3 0 3,9 8,3
PERRET Nina 19 1,5 3,3 46,8 0 0 0 0,5 0,2 1,1 0,1 0,1 0 1,5 1,8
PINTAT Lilou 18 2,3 3,2 70,7 0 0,1 0 0,3 0,6 0,4 0,1 0,4 0 2,3 6,1
GRAVELLE Manon 21 2,4 5,8 41 0,4 0,6 61,5 0,9 0,4 1,1 0 0,2 0 2,8 4
SIVERTSEN Celine 21 1,9 4,1 45,3 1,8 2,2 80,9 1 0,1 1,2 0 0,4 0 3,7 6,5
CASSIN Anouk 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DECUGIS Justine 4 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 -1
HENRY Enola 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
VALERO JODAR Sarah 19 3,2 4,5 70,6 0,4 0,5 88,9 0,2 0,5 0,8 0,1 0,4 0 3,6 8,4
GAYET Maureen 21 1,2 2 60,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,3 0 1,2 2,2
URBAN MEDEL Rosario victoria 21 1,7 2,8 59,3 0 0,1 50 0,1 0,3 0,5 0 0,1 0 1,7 3,6
BLAISE Dorothee 2 0,5 2 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2,5
Total 21 24,9 45,1 55,1 3,3 4,2 78,4 6 4 10,7 0,6 4,2 0 28,1 53
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ATEMICI Franschesline 5 1,6 5,4 29,6 0 0,6 0 1,6 6 26,7 0 0,2 0,2 0 0 0 0 -1,4
DOS REIS Manuella 21 5,4 21 25,6 0,7 3,5 20,3 6,1 24,5 24,9 0 0,2 0,1 0 0 0 0 -4,3
MARINOVIC Petra 3 0,7 5,3 12,5 0 2 0 0,7 7,3 9,1 0 0 0 0 0 0 0 -5
ZIMMERMAN Kristy 9 7,3 22,7 32,4 0,8 3,1 25 8,1 25,8 31,5 0 0 0 0 0 0 0 2,3
Total 21 9 32,8 27,5 1 5,3 19,8 10 38 26,4 0 0,2 1,1 0 0 0 0 -4,3