bandeau handzone

Huesca

Club Balonmano Huesca

C/ Mesnaderos, 8 - Bajo 22003 HUESCA
http://www.bmhuesca.com






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CASADO MARCELO Agustin 2 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
CRUZ JUNIOR Diógenes 28 88 144 61,1 24 30 80 0 3 0 5 18 0 112 232
GONZÁLEZ NOVELLE José Juan 22 53 101 52,5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 53 107
LAFUENTE GANUZA Jorge 22 6 16 37,5 0 0 0 5 1 0 1 2 0 6 16
MONTIEL MIRALLES Enrique 8 2 4 50 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 6
ROCHEL ICARDO Abraham 22 61 116 52,6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 61 122
GARZO PEREZ Jorge 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
NOLASCO MACIA Adrian 28 47 99 47,5 0 0 0 1 0 1 9 10 0 47 69
PUJOL ARMENDARIZ Albert 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 -6
MARCELO FUENTES Alejandro 20 60 123 48,8 0 1 0 2 3 0 2 4 0 60 116
MUGERZA ALVAREZ Mikel 23 32 63 50,8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 32 65
SANCHEZ LAINEZ Victor 28 17 25 68 4 4 100 0 3 1 0 0 0 21 59
MIRA RASILLA Marco 19 4 7 57,1 0 0 0 1 3 0 7 14 0 4 -11
DOLDAN Martin Ariel 28 76 100 76 0 1 0 0 0 0 6 6 0 76 189
GONZALEZ GIL Eloy 28 46 58 79,3 0 0 0 0 0 0 16 21 1 46 74
CABANAS GARCÍA-PERTUSA Álvaro Ignacio 28 107 149 71,8 41 55 74,5 1 7 1 3 6 0 148 362
ESCRIBANO RODRIGUEZ Marco 27 21 38 55,3 0 0 0 1 1 1 3 6 0 21 36
GARCIA MENDIOLA Oier 28 45 71 63,4 0 0 0 1 1 4 12 13 0 45 79
Total 28 669 1118 59,8 69 91 75,8 14 25 40 70 106 1 738 1531
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ARGUILLAS ALVAREZ Daniel 25 91 295 30,8 9 35 25,7 100 330 30,3 0 1 0 1 0 0 1 -1
BROTO LACAMBRA Daniel jorge 1 2 9 22,2 2 5 40 4 14 28,6 0 0 0 0 0 0 0 2
PEJANOVIC Dimitrije 28 213 694 30,7 15 48 31,2 228 742 30,7 2 0 0 2 0 0 0 -7
Total 28 10,9 35,6 30,7 0,9 3,1 29,5 11,9 38,8 30,6 2 1 28 3 0 0 1 -6