bandeau handzone

La Roche sur Yon F

La Roche sur Yon Vendée Handball

Salle Omnisports - Boulevard Jean Yole 85000 LA ROCHE SUR YON
http://www.rvhb.fr
Salle principale
   Salle Omnisports
   La Roche-Sur-Yon
   Boulevard Jean Yole 85000 La Roche sur Yon
   02 51 37 98 37
   1000
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
SISSOKO Assa 1 13 19 68,4 1 1 100 3 2 1 0 0 0 14 44
SEMELIER Adele 1 4 7 57,1 0 0 0 3 0 4 0 0 0 4 7
GRAVELLE Manon 1 8 9 88,9 0 0 0 2 0 0 0 1 0 8 25
LE-NOZACH Jane 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
LE-NOZACH Lise 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
FREVILLE Juliette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
PENEAUD Bila 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -2
OUVRARD Lelia 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
COULON Lilou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
DESCHAMP-GALLAND Zoe 1 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HAMROUNI Amal 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 -2
TEYNAT Ilona 1 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
Total 1 30 49 61,2 1 1 100 11 3 8 1 2 0 31 80
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CUBRILO Milica 1 9 26 34,6 0 0 0 9 26 34,6 0 0 0 0 0 0 0 3
SAIBOU Laetitia 1 6 20 30 1 4 25 7 24 29,2 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 1 15 46 32,6 1 4 25 16 50 32 0 0 1 0 0 0 0 1