bandeau handzone

Val d'Argens

Handball Val d'Argens

Boulevard Martinez 83480 PUGET-SUR-ARGENS
https://www.hbva.fr






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
VARON Lexane 5 0,6 1,2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,2
RUS-BARACHET Charlène 11 5 8,3 60,4 0 0 0 0 0 0 0,4 1,1 0 5 9,5
TOURE Kimberley 7 4 6,9 58,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 4 8,3
BRUNENGO Lucile 16 1,9 3,6 51,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0 1,9 3
DAIMALLAH Baya 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 -2
MEDRANO Margaux 1 1 3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PELLEGRIN Lucille 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
ASSAUD Julie 14 5,6 7,8 72,5 0,6 0,6 100 0 0 0 0,1 0 0 6,3 16,7
TARDIEU Tifany 15 3,2 6,3 50,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 3,2 6,1
SALMON-BERTHET Dhevy 15 1 2,3 44,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1 1,6
BIAU Coraline 3 0,3 0,7 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7
CALVO Audrey 14 2,6 7,1 37,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0 2,6 2,8
CASTAGNE Celia 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
GRILLO Manon 15 2,6 10,1 25,8 0 0 0 0 0 0 0,4 0,9 0 2,6 -1,4
JACQUIN Ophélie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEROUX Marion 15 1,5 3,9 39,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 1,5 1,3
RAULET Lise 11 1,4 2,4 57,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 1,4 3,1
Total 16 23,4 49 47,8 0,6 0,6 100 0 0 1 1,4 3,3 0 24 39,8
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
LEHNEN Cloé 16 9,1 9,1 100 0 0 0 9,1 9,1 100 0 0 0 0 0 0 0 21,5
POUPART Lucia 8 2,9 2,9 100 0 0 0 2,9 2,9 100 0 0 0 0 0 0 0 6,5
Total 16 10,6 10,6 100 0 0 0 10,6 10,6 100 0 0 1 0 0 0 0 24,8