bandeau handzone

Strasbourg

ASPTT Strasbourg Handball

6 rue du Chemin Long67034 STRASBOURG CEDEX 2
http://www.handball-aspttstrasbourg.com






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CAMBUS Jade 12 19 46 41,3 21 21 100 0 0 0 0 8 0 40 77
BOLE Lesly 11 13 23 56,5 1 1 100 0 0 0 0 4 0 14 24
KEBE Sira 9 15 40 37,5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 16
KOUELAMAMBOU Yvernellie 10 24 47 51,1 0 0 0 0 0 0 2 6 0 24 37
WEIBEL Morgane 7 16 33 48,5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16 23
ADAM Naheri 3 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
ATANGANA Yvana 11 29 50 58 0 0 0 0 0 0 0 2 0 29 62
KOESTNER Claire 12 43 63 68,3 4 4 100 0 0 0 0 6 0 47 109
BADIANE Haby 12 20 28 71,4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 20 44
DEGHAUD Alicia 12 28 40 70 0 0 0 0 0 0 0 5 0 28 62
BEGIN Capucine 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
KIENY Anita 12 37 64 57,8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 37 82
MERRIFIELD Chloe 12 29 63 46 0 0 0 0 0 0 2 2 0 29 49
BURGMANN Eva 12 23 31 74,2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 23 53
SOULE Laura 6 13 22 59,1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 13 28
Total 12 311 557 55,8 26 26 100 0 0 12 6 49 0 337 667
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
LAZZARI Emma 11 55 55 100 0 0 0 55 55 100 0 0 0 0 0 0 0 125
STRITT Lisa 12 107 107 100 0 0 0 107 107 100 0 0 0 0 0 1 0 250
Total 12 13,5 13,5 100 0 0 0 13,5 13,5 100 0 0 12 0 0 1 0 375