bandeau handzone

Jannick GREEN

Gardien

Date de naissance : jeudi 29 septembre 1988 (35 ans) à Lemvig
Nationalité : Danoise
Taille / Poids : 1.95m / 94kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LMSL Paris 26 189 603 31,3 12 50 24 201 653 30,8 1 1 1 0 0 0 1 25
22-23 LMSL Paris 28 120 424 28,3 9 37 24,3 129 461 28 0 0 0 0 0 0 0 -48
15-16 Bundesliga Magdeburg 30 207 560 37 1 8 12,5 208 568 36,6 6 0 0 0 0 0 0 142
14-15 Bundesliga Magdeburg 20 144 464 31 2 2 100 146 466 31,3 6 0 8 0 0 0 0 21
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 CHL M Paris 3 20 65 30,8 1 9 11,1 21 74 28,4 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 ChL M P. A Paris 14 13 42 31 1 6 16,7 14 48 29,2 1 0 0 0 0 0 1 7
22-23 CHL M Paris 4 29 99 29,3 3 11 27,3 32 110 29,1 0 0 0 0 0 0 1 8
22-23 ChL M P. A Paris 13 114 370 30,8 2 27 7,4 116 397 29,2 0 0 1 0 0 0 0 9
16-17 Eurotournoi Danemark 2 6 22 27,3 1 2 50 7 24 29,2 0 0 0 0 0 0 0 2
12-13 CHL M Silkeborg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 ChL M P. C Silkeborg 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 ChL M P. C Aalborg 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Euro Poule A Danemark 1 1 5 20 1 1 100 2 6 33,3 0 0 0 0 0 0 0 -4
19-20 Euro Poule E Danemark 3 2 14 14,3 0 2 0 2 16 12,5 0 0 0 0 0 0 0 -9
18-19 Mondial M Gr  II Danemark 3 12 32 37,5 3 5 60 15 37 40,5 0 0 0 0 0 0 0 10
18-19 Mondial M Gr C Danemark 5 18 47 38,3 0 4 0 18 51 35,3 1 0 0 0 0 0 0 9
18-19 Mondial M Finalités Danemark 2 10 28 35,7 0 3 0 10 31 32,3 0 0 0 0 0 0 0 -1
17-18 Euro Poule II Danemark 3 12 36 33,3 1 2 50 13 38 34,2 2 2 0 0 0 0 0 13
17-18 Euro Poule D Danemark 3 19 39 48,7 1 4 25 20 43 46,5 0 0 0 0 0 0 0 22
17-18 Euro Finalités Danemark 2 14 47 29,8 2 4 50 16 51 31,4 1 0 0 0 0 0 0 4
16-17 JO Poule A M Danemark 5 13 55 23,6 3 4 75 16 59 27,1 2 0 1 0 0 0 0 -4
16-17 JO M Danemark 3 5 19 26,3 2 6 33,3 7 25 28 0 0 0 0 0 0 0 -1
16-17 Mondial M Gr  IV Danemark 5 19 57 33,3 3 7 42,9 22 64 34,4 0 0 0 0 0 0 0 10
16-17 Mondial M Finalités Danemark 1 1 5 20 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 -4
14-15 Mondial M Gr D Danemark 5 24 56 42,9 2 5 40 26 61 42,6 1 0 0 0 0 0 0 22
14-15 Mondial M Finalités Danemark 4 20 62 32,3 1 9 11,1 21 71 29,6 0 2 0 0 0 0 0 -1
13-14 Euro Poule I Danemark 3 21 42 50 2 9 22,2 23 51 45,1 0 0 1 0 0 0 0 27
13-14 Euro Poule A Danemark 3 13 42 31 0 6 0 13 48 27,1 0 0 0 0 0 0 0 -5
13-14 Euro Finalités Danemark 2 6 24 25 0 1 0 6 25 24 0 0 0 0 0 0 0 -4
12-13 Mondial M Gr B Danemark 5 31 95 32,6 3 4 75 34 99 34,3 2 0 1 0 0 0 0 14
12-13 Mondial M Finalités Danemark 4 11 33 33,3 2 6 33,3 13 39 33,3 1 1 0 0 0 0 0 3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France M Paris 4 31 91 34,1 1 7 14,3 32 98 32,7 0 0 0 0 0 0 1 15
22-23 Trophée des Champions Paris 1 4 11 36,4 0 1 0 4 12 33,3 0 0 0 0 0 0 0 2
22-23 Coupe de France M Paris 4 22 79 27,8 0 4 0 22 83 26,5 0 0 0 0 0 0 0 -9
total : 4 dont 0 7m