bandeau handzone

Sanne VAN OLPHEN

Arrière Droit

Date de naissance : lundi 13 mars 1989 (35 ans) à Den Haag
Nationalité : Néerlandaise
Taille / Poids : 1.76m / 67kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LBE J.1: Mérignac - Brest (18-32) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -5
20-21 LBE J.2: Mérignac - Bourg de Péage (22-24) 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
20-21 LBE J.3: Paris 92 - Mérignac (28-22) 2 3 67 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 -1
20-21 LBE J.4: Chambray - Mérignac (27-22) 2 5 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
20-21 LBE J.5: Mérignac - Nice (24-21) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
20-21 LBE J.6: Nantes - Mérignac (28-26) 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
20-21 LBE J.7: Mérignac - Besançon (24-29) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
20-21 LBE J.8: Fleury les Aub. - Mérignac (34-25) 3 7 43 0 1 0 1 0 3 0 1 0 3 -1
20-21 LBE J.9: Mérignac - St Amand les E. (26-26) 7 12 58 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 14
20-21 LBE J.10: Toulon - Mérignac (31-28) 2 9 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -2
20-21 LBE J.11: Mérignac - Plan de Cuques (29-19) 1 3 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1
20-21 LBE J.12: Metz - Mérignac (35-16) 3 4 75 0 1 0 0 1 2 0 1 0 3 4
20-21 LBE J.13: Mérignac - Dijon (23-26) 2 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
20-21 LBE Play Down J.7: Mérignac - Fleury les Aub. (23-26) 1 5 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -3
20-21 LBE Play Down J.8: Dijon - Mérignac (25-23) 6 9 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15
20-21 LBE Play Down J.9: St Amand les E. - Mérignac (25-18) 2 6 33 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
20-21 LBE Play Down J.10: Mérignac - Toulon (22-24) 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20-21 LBE Play Down J.11: Plan de Cuques - Mérignac (29-28) 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
20-21 LBE Play Down J.12: Mérignac - Dijon (22-27) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
20-21 LBE Play Down J.13: Mérignac - Plan de Cuques (28-24) 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
20-21 LBE Play Down J.14: St Amand les E. - Mérignac (22-25) 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
20-21 LBE Play Down J.15: Toulon - Mérignac (26-29) 4 7 57 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 9
20-21 LBE Play Down J.16: Mérignac - Fleury les Aub. (23-29) 5 7 71 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 11
20-21 LBE Play Down J.17: Dijon - Mérignac (32-24) 5 9 56 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 9
20-21 LBE Play Down J.18: Plan de Cuques - Mérignac (21-32) 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
20-21 LBE Play Down J.19: Mérignac - St Amand les E. (28-26) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
20-21 LBE Play Down J.20: Mérignac - Toulon (23-21) 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
20-21 LBE Play Down J.21: Fleury les Aub. - Mérignac (31-24) 2 6 33 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -2
Coupe
Saison Ligue  Match  Tirs réus.  Tirs tot.  7m réus.  7m tot.  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 Coupe de France F J.12: Mérignac - Nice (28-30) 2 4 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2