bandeau handzone

Thierry OMEYER

Gardien

Date de naissance : mardi 2 novembre 1976 (47 ans) à Mulhouse
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.91m / 95kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 LMSL Paris 26 158 449 35,2 12 57 21,1 170 506 33,6 0 0 1 1 1 0 1 49
17-18 LMSL Paris 26 169 497 34 18 78 23,1 187 575 32,5 2 0 2 0 0 0 2 33
16-17 LMSL Paris 26 216 598 36,1 13 64 20,3 229 662 34,6 2 0 1 0 1 1 7 98
15-16 LMSL Paris 25 315 839 37,5 24 97 24,7 339 936 36,2 2 0 1 1 0 0 0 209
14-15 LMSL Paris 24 242 629 38,5 18 72 25 260 701 37,1 4 0 1 2 1 0 0 188
13-14 LMSL Montpellier 18 193 526 36,7 12 47 25,5 205 573 35,8 4 0 2 3 0 0 0 118
12-13 Bundesliga Kiel 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 -11
11-12 Bundesliga Kiel 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -5
10-11 Bundesliga Kiel 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4
09-10 Bundesliga Kiel 34 230 230 100 17 17 100 247 247 100 0 0 0 2 0 0 1 637
08-09 Bundesliga Kiel 34 371 371 100 18 18 100 389 389 100 0 0 0 1 0 1 0 980
07-08 Bundesliga Kiel 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 LMSL Montpellier 26 236 567 41,6 13 46 28,3 249 613 40,6 3 0 2 0 0 0 0 270
04-05 LMSL Montpellier 26 273 636 42,9 13 58 22,4 286 694 41,2 5 0 1 0 0 0 0 324
03-04 LMSL Montpellier 26 232 551 42,1 13 64 20,3 245 615 39,8 3 0 3 0 1 0 1 258
02-03 LMSL Montpellier 26 193 450 42,9 9 41 22 202 491 41,1 3 1 0 0 0 0 0 232
01-02 LMSL Montpellier 25 154 375 41,1 8 36 22,2 162 411 39,4 2 0 1 0 0 0 0 162
00-01 LMSL Montpellier 25 182 443 41,1 4 45 8,9 186 488 38,1 2 0 1 0 0 0 0 162
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 CHL M Paris 2 12 47 25,5 0 3 0 12 50 24 0 0 0 0 0 0 0 -8
18-19 ChL M P. B Paris 14 62 194 32 1 16 6,2 63 210 30 0 0 0 0 0 0 3 19
17-18 CHL M Paris 4 23 77 29,9 1 14 7,1 24 91 26,4 0 0 0 0 0 0 0 -6
17-18 ChL M P. B Paris 14 118 318 37,1 8 37 21,6 126 355 35,5 0 0 0 0 0 0 0 94
16-17 CHL M Paris 6 66 171 38,6 4 18 22,2 70 189 37 0 0 0 0 0 0 0 61
16-17 ChL M P. A Paris 14 117 345 33,9 5 24 20,8 122 369 33,1 0 0 0 0 0 0 0 64
15-16 CHL M Paris 2 18 54 33,3 1 7 14,3 19 61 31,1 0 0 0 0 0 0 0 6
15-16 ChL M P. A Paris 14 184 453 40,6 8 37 21,6 192 490 39,2 0 0 1 0 0 0 0 188
14-15 ET Poule A Paris 2 23 46 50 1 5 20 24 51 47,1 0 0 0 0 0 0 0 34
14-15 Eurotournoi Paris 1 15 33 45,5 0 3 0 15 36 41,7 0 0 0 0 0 0 0 16
12-13 CHL M Kiel 6 10 56 17,9 0 3 0 10 59 16,9 1 0 0 0 0 0 0 -22
12-13 ChL M P. B Kiel 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 Eurotournoi France 2 16 49 32,7 0 2 0 16 51 31,4 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 CHL M Kiel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11-12 ChL M P. D Kiel 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10-11 CHL M Kiel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 ChL M P. A Kiel 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 CHL M Kiel 2 28 65 43,1 0 9 0 28 74 37,8 0 0 0 0 0 0 0 24
09-10 ChL M P. D Kiel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 Chl.M P.IV Kiel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 CHL M Kiel 5 41 104 39,4 2 5 40 43 109 39,4 0 0 0 0 0 0 0 44
08-09 ChL M P. C Kiel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 Eurotournoi France 3 28 75 37,3 4 13 30,8 32 88 36,4 0 0 0 0 0 0 0 16
07-08 Chl.M P.I Kiel 6 33 64 51,6 2 9 22,2 35 73 47,9 0 0 0 0 0 0 0 52
07-08 CHL M Kiel 1 19 49 38,8 0 1 0 19 50 38 0 0 0 0 0 0 0 16
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 JO Poule A M France 5 41 111 36,9 0 8 0 41 119 34,5 2 0 0 0 1 0 1 25
16-17 JO M France 3 34 99 34,3 0 5 0 34 104 32,7 0 0 0 0 0 0 1 13
16-17 Mondial M Gr  I France 5 40 95 42,1 2 12 16,7 42 107 39,3 0 1 0 0 0 0 0 30
16-17 Mondial M Finalités France 4 15 60 25 0 3 0 15 63 23,8 0 1 0 0 0 0 0 -12
15-16 Euro Poule I France 3 35 83 42,2 1 6 16,7 36 89 40,4 0 0 0 0 0 0 1 35
15-16 Euro Poule A France 3 30 93 32,3 1 7 14,3 31 100 31 0 0 0 0 0 0 0 1
15-16 Euro Finalités France 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 Mondial M Gr C France 5 44 129 34,1 1 13 7,7 45 142 31,7 0 2 1 0 0 0 0 9
14-15 Mondial M Finalités France 4 55 126 43,7 5 13 38,5 60 139 43,2 0 5 2 0 0 0 0 76
13-14 Euro Poule II France 3 27 72 37,5 1 7 14,3 28 79 35,4 1 0 0 0 0 0 0 16
13-14 Euro Poule C France 1 2 11 18,2 0 1 0 2 12 16,7 0 0 0 0 0 0 0 -5
13-14 Euro Finalités France 2 19 61 31,1 0 3 0 19 64 29,7 1 0 0 0 0 0 0 2
12-13 JO Poule A M France 5 49 133 36,8 1 9 11,1 50 142 35,2 5 0 3 0 0 0 0 27
12-13 JO M France 3 43 103 41,7 1 5 20 44 108 40,7 1 0 0 1 0 0 0 43
12-13 Mondial M Gr A France 5 42 97 43,3 1 5 20 43 102 42,2 3 0 0 0 0 0 0 47
12-13 Mondial M Finalités France 2 17 59 28,8 2 8 25 19 67 28,4 1 2 0 0 0 0 0 -2
11-12 Euro Poule II France 3 36 112 32,1 0 6 0 36 118 30,5 0 0 0 0 0 0 0 8
11-12 Euro Poule C France 3 31 96 32,3 2 8 25 33 104 31,7 0 0 0 0 0 0 0 6
10-11 Mondial M Gr  I France 3 22 63 34,9 1 2 50 23 65 35,4 3 0 0 0 0 0 0 14
10-11 Mondial M Gr A France 5 59 131 45 2 9 22,2 61 140 43,6 0 1 1 0 0 0 0 68
10-11 Mondial M Finalités France 2 26 83 31,3 0 4 0 26 87 29,9 0 0 0 0 0 0 0 4
09-10 Euro Poule II France 3 49 114 43 0 6 0 49 120 40,8 1 1 0 0 0 0 0 48
09-10 Euro Poule D France 3 36 100 36 1 4 25 37 104 35,6 0 1 0 0 0 0 0 20
09-10 Euro Finalités France 2 24 65 36,9 3 10 30 27 75 36 0 0 0 0 0 0 0 14
08-09 JO Poule A M France 5 37 86 43 0 7 0 37 93 39,8 3 0 2 0 0 0 0 30
08-09 JO M France 3 44 93 47,3 3 12 25 47 105 44,8 0 0 1 0 1 0 0 50
08-09 Mondial M Gr  I France 3 23 58 39,7 1 5 20 24 63 38,1 2 0 0 0 0 0 0 20
08-09 Mondial M Gr A France 5 44 106 41,5 3 11 27,3 47 117 40,2 0 0 2 0 0 0 0 38
08-09 Mondial M Finalités France 2 20 56 35,7 0 4 0 20 60 33,3 0 0 0 0 0 0 0 10
07-08 Euro Poule II France 2 23 66 34,8 1 10 10 24 76 31,6 0 0 0 0 0 0 0 9
07-08 Euro Poule D France 3 31 84 36,9 2 7 28,6 33 91 36,3 0 0 0 0 0 0 0 27
07-08 Bercy France 3 35 82 42,7 0 4 0 35 86 40,7 0 0 2 0 0 0 0 30
07-08 Euro Finalités France 2 19 69 27,5 1 7 14,3 20 76 26,3 1 0 0 0 0 0 0 -3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Trophée des Champions Paris 2 0 13 0 0 10 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 -23
18-19 Coupe de France M Paris 3 16 45 35,6 1 6 16,7 17 51 33,3 0 0 0 0 0 0 0 6
18-19 Coupe LNH Paris 4 47 111 42,3 2 7 28,6 49 118 41,5 0 0 1 0 0 0 1 51
17-18 Trophée des Champions Paris 2 19 53 35,8 1 7 14,3 20 60 33,3 0 0 0 0 0 0 0 5
17-18 Coupe de France M Paris 4 11 31 35,5 2 8 25 13 39 33,3 0 0 0 0 0 0 0 6
17-18 Coupe LNH Paris 4 33 101 32,7 6 22 27,3 39 123 31,7 0 0 0 0 0 0 0 10
16-17 Trophée des Champions Paris 2 23 58 39,7 3 7 42,9 26 65 40 0 0 0 0 0 0 0 23
16-17 Coupe de France M Paris 1 2 10 20 0 0 0 2 10 20 0 0 0 0 0 0 0 -3
16-17 Coupe LNH Paris 4 36 103 35 1 7 14,3 37 110 33,6 0 0 0 0 2 0 0 3
15-16 Trophée des Champions Paris 2 24 69 34,8 0 8 0 24 77 31,2 0 0 1 0 0 0 0 0
15-16 Coupe de France M Paris 3 44 93 47,3 2 6 33,3 46 99 46,5 0 0 0 0 0 0 0 61
15-16 Coupe LNH Paris 3 34 116 29,3 5 15 33,3 39 131 29,8 2 0 0 0 0 0 0 11
14-15 Trophée des Champions Paris 2 17 55 30,9 6 10 60 23 65 35,4 3 0 0 0 0 0 0 25
14-15 Coupe de France M Paris 4 52 138 37,7 4 13 30,8 56 151 37,1 1 0 0 0 0 0 0 39
13-14 Coupe de France M Montpellier 1 20 42 47,6 1 5 20 21 47 44,7 0 0 0 0 0 0 0 24
13-14 Coupe LNH Montpellier 3 45 88 51,1 4 13 30,8 49 101 48,5 2 0 1 2 0 0 0 67
05-06 Coupe LNH Montpellier 2 12 36 33,3 1 3 33,3 13 39 33,3 0 1 0 0 0 0 0 10
total : 22 dont 0 7m