bandeau handzone

2008-2009 Bundesliga - Journée 31 - 16/05/2009

 Flensburg - Lemgo : 27-25 


 Flensburg

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
JENSEN Johnny 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BOESEN Lasse 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
CHRISTIANSEN Lars 5 5 100 % 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 6 15
KNUDSEN Michael Vestergaard 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
THOUSTRUP Jakob 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SVAN HANSEN Lasse 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
MOGENSEN Thomas 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 6 18
JOHANNSEN Torge 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
PETERSSON Alexander 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MAMELUND Erlend 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
CARLEN Oscar 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 5 15
HEINL Jacob 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 0 -2
Total 26 26 100 % 1 2 50 % 0 0 0 3 1 0 27 76
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BEUTLER Dan 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MEYER Jendrik 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Lemgo

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
KEHRMANN Florian 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
SCHMETZ Mark 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
PREIß Sebastian 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
GLANDORF Holger 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
KRAUS Michael 1 1 100 % 3 3 100 % 0 0 0 0 0 0 4 12
HERMANN Rolf 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
SVAVARSSON Vignir 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 6 14
MOCSAI 2 Tamas 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
KUBES Daniel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 0 0
KAUFMANN Lars 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
STROBEL Martin 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 3 9
BECHTLOFF Jens 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 2 6
Total 22 22 100 % 3 3 100 % 0 0 0 3 3 0 25 69
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GALIA Martin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LICHTLEIN Carsten 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 18 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)