bandeau handzone

2010-2011 Bundesliga - Journée 11 - 10/11/2010

 Magdeburg - Ahlen-Hamm : 34-26 


 Magdeburg

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
WIEGERT Bennet 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 0 0
LANDSBERG Kjell 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 3 7
NATEK Jure 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
GRAFENHORST Yves 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
WEBER Robert 7 7 100 % 2 3 67 % 0 0 0 0 0 0 9 24
TONNESEN Stian 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
VAN OLPHEN Fabian 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 6 14
JURECKI Bartosz 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 2 0 3 5
COSSBAU Steffen 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
DOBORAC Damir 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
HORNKE Tim 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BALOGH Zsolt 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 32 32 100 % 2 3 67 % 0 0 0 3 5 0 34 89
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
EIJLERS Daniel-Gerrit 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
QUENSTEDT Dario 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Ahlen-Hamm

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MACHULLA Maïk 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
SCHMETZ Mark 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CLÖßNER Mario 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
SIMON Andreas 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 1 1
GODE Rico 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
HOCK Marcus 0 0 0 % 3 3 100 % 0 0 0 0 0 0 3 9
SCHRODER Malte 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 6 18
POMERANZ Chen 0 0 0 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
LAMMERS Thomas 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
RYCHARSKI Thomas 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
WIEGERS Björn 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 5 13
GUDAT Lars 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 3 9
Total 23 23 100 % 3 4 75 % 0 0 0 3 4 0 26 67
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ZIEMER Martin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FRIEDRICH Torsten 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 24 | Buts : 9 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)