bandeau handzone

2010-2011 LMSL - Journée 20 - 13/04/2011

 Paris - Nîmes : 21-24 


 Paris

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
DOMINIKOVIC Davor 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 3 0 0 0 1 -3
OUKSIR Saïd 3 6 50 % 0 0 0 % 2 0 4 1 0 0 3 2
DOROS Akos 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 2 0 2 0 1 -5
ORTEGA Mathias 2 3 67 % 2 3 67 % 0 0 0 0 0 0 4 8
PETRENKO Yuri 1 1 100 % 0 0 0 % 1 0 0 1 0 0 1 5
CLEMENTIA Samuel 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
CLAIRE Nicolas 5 8 62 % 0 0 0 % 1 0 2 0 0 0 5 10
NYOKAS Alix Kevynn 4 11 36 % 0 0 0 % 0 2 3 0 0 0 4 3
NIVORE Rudy 0 1 0 % 0 0 0 % 0 1 0 1 0 0 0 1
SYLLA Alioune 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
M'TIMA Jeffrey 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MAKIMOVIC Milos 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 36 53 % 2 3 67 % 4 3 14 3 2 0 21 25
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ANNONAY Patrice 3 18 17 % 0 1 0 % 3 19 16 % 0 0 0 0 0 0 0 -11
DAHL Magnus 4 11 36 % 0 1 0 % 4 12 33 % 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 7 29 24 % 0 2 0 % 7 31 23 % 0 0 0 0 0 0 0 -9

 Nîmes

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
JUNILLON Franck 4 9 44 % 0 0 0 % 0 1 6 0 0 0 4 -3
SCACCIANOCE Damien 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 3 7
KABENGELE Christophe 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 2 -3
HAON Jean-philippe 4 4 100 % 0 0 0 % 2 1 5 1 1 0 4 6
MEUNIER Gary 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NEDOVIC Danilo 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
GALLEGO Benjamin 2 4 50 % 0 0 0 % 1 1 0 1 0 0 2 8
BOUBAIOU Malik 5 8 62 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 5 10
REBICHON Julien 1 1 100 % 2 2 100 % 0 0 3 0 1 0 3 1
MASSARD Steeve 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
ROMERO Clément 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MARKOVIC Nenad 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 37 59 % 2 2 100 % 3 3 19 2 2 0 24 27
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ANNOTEL William 10 26 38 % 0 2 0 % 10 28 36 % 0 0 0 0 0 0 0 7
MANSUY Emile 0 3 0 % 1 1 100 % 1 4 25 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
Total 10 29 34 % 1 3 33 % 11 32 34 % 0 0 0 0 0 0 0 4
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 10 | Buts : 5 | Pd : 0 | Int : 1
Top Gardien
Eval : 7 | Arr Tot : 10 / 28 (35,7 %)