bandeau handzone

2010-2011 LMSL - Journée 21 - 22/04/2011

 Cesson - Paris : 34-29 


 Cesson

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
DENIAULT Remy 2 2 100 % 0 0 0 % 1 0 0 0 2 0 2 4
DORE Benoît 7 9 78 % 0 0 0 % 1 0 0 1 1 0 7 19
BILOUM El hadi 1 6 17 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 -4
EDJENGUELE Jacques 0 0 0 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 0 2
TERNEL Romain 5 9 56 % 0 0 0 % 0 2 1 1 0 0 5 13
BENAMOR Majed 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HORRI Wael 4 5 80 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 4 13
BRIFFE Romain 2 4 50 % 0 0 0 % 0 2 0 0 1 0 2 6
HOCHET Sylvain 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 3
LAZ Jean-baptiste 4 5 80 % 7 8 88 % 0 0 0 1 0 0 11 29
KLEAI Souheil 0 0 0 % 0 1 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -5
LE BOULAIRE Léo 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
Total 27 43 63 % 7 9 78 % 3 5 3 3 6 0 34 78
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LEMONNE Nicolas 8 20 40 % 1 5 20 % 9 25 36 % 0 0 0 0 0 0 0 4
GERVELAS Remy 6 19 32 % 0 0 0 % 6 19 32 % 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 14 39 36 % 1 5 20 % 15 44 34 % 0 0 0 0 0 0 0 6

 Paris

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
DOMINIKOVIC Davor 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
OUKSIR Saïd 2 5 40 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 2 -1
DOROS Akos 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 2 2
ORTEGA Mathias 0 1 0 % 2 3 67 % 0 0 0 0 1 0 2 0
PETRENKO Yuri 5 8 62 % 1 1 100 % 0 0 0 0 1 0 6 13
CLEMENTIA Samuel 0 1 0 % 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 1 -1
CLAIRE Nicolas 7 11 64 % 0 0 0 % 0 1 2 1 0 0 7 15
NYOKAS Alix Kevynn 2 6 33 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 2 2
BIDIN William 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVORE Rudy 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 3 7
SYLLA Alioune 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
M'TIMA Jeffrey 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MAKIMOVIC Milos 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 4 10
Total 25 43 58 % 4 6 67 % 0 2 4 3 6 0 29 47
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ANNONAY Patrice 9 29 31 % 1 7 14 % 10 36 28 % 0 0 0 0 0 0 0 -6
DAHL Magnus 1 8 12 % 0 1 0 % 1 9 11 % 0 0 0 0 0 0 0 -8
Total 10 37 27 % 1 8 12 % 11 45 24 % 0 0 0 0 0 0 0 -14
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 29 | Buts : 11 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 4 | Arr Tot : 9 / 25 (36 %)