bandeau handzone

2008-2009 N1M Poule 2 - Journée 17 - 22/03/2009

 Bordeaux Floirac - Valence : 18-29 


 Bordeaux Floirac

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GATINEAUX Clément 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
COLAK David 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SALA Yannick 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
LIMOUSIN Julien 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
VAQUERO Damien 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
IBARROULE Philippe 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
ANDRIEU Rémi 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
LAQUI Mateo 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
KONGO Florian 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
LAQUI Hugo 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
Total 18 18 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 18 54
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GHOUMAL Khaled 9 9 100 % 0 0 0 % 9 9 100 % 0 0 0 0 0 0 0 22
REYNAUD Mathieu 2 2 100 % 0 0 0 % 2 2 100 % 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 11 11 100 % 0 0 0 % 11 11 100 % 0 0 0 0 0 0 0 27

 Valence

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
FACILA Jean-Louis 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 18
SEGOND Julien 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
RIOU Sylvain 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
CHABOISSEAU Serge 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HERITIER Lionel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DELAIRE Cédric 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
CONTE Romain 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
MOURIER Loic 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBOIS Romain 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
ILIC Ivan 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
Total 29 29 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 29 87
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
YVARD Luc 14 14 100 % 0 0 0 % 14 14 100 % 0 0 0 0 0 0 0 35
MESSADOR Hervé 2 2 100 % 0 0 0 % 2 2 100 % 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 16 16 100 % 0 0 0 % 16 16 100 % 0 0 0 0 0 0 0 40
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 18 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 35 | Arr Tot : 14 / 14 (100 %)